Close

다승순위

선수정보 순위정보 다승순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

본 자료는 등급별 구분이 없으며, 착순(1,2,3착)을 기준으로 산출한 순위입니다.

다승순위 [ 2025년 기준]

순위 선수명 등급▼ 출주횟수▼ 1착회수▼ 2착회수▼ 3착회수▼ 승률▼ 연대율▼ 삼연대율▼ 평균득점(6회)▼ 평균득점(전체)▼ F L
1 어선규 A1 37 21 10 3 56.8 83.8 91.9 8.9 8.378379 0 0
2 김완석 A1 31 16 7 1 51.6 74.2 77.4 6.31 7.241935 0 0
3 주은석 A1 31 16 6 6 51.6 71 90.3 8.31 7.887097 0 0
4 김민준 A1 33 15 9 5 45.5 72.7 87.9 7.7 7.787879 0 0
5 이동준 A1 30 15 3 7 50 60 83.3 7.68 7.433333 0 0
6 김민길 A1 35 14 10 5 40 68.6 82.9 7.53 7.457143 0 0
7 조성인 A1 33 14 6 5 42.4 60.6 75.8 6.79 7.166666 0 0
8 김응선 A1 36 14 1 10 38.9 41.7 69.4 6.12 6.486112 0 0
9 심상철 A1 27 12 5 3 44.4 63 74.1 5.79 6.24074 1 0
10 이진우 A1 35 12 3 8 34.3 42.9 65.7 7.19 6.228571 0 0
11 박원규 B2 29 12 3 4 41.4 51.7 65.5 7.14 6.431034 0 0
12 김인혜 A1 38 11 8 7 28.9 50 68.4 6.15 6.421053 0 0
13 김종민 A1 24 11 7 4 45.8 75 91.7 6.28 7.208333 1 0
14 이용세 A1 32 11 3 7 34.4 43.8 65.6 5.78 6.359375 0 0
15 이재학 A1 35 10 6 5 28.6 45.7 60 5.69 5.985714 0 0
16 김창규 B2 28 10 5 3 35.7 53.6 64.3 6.61 6.714286 0 0
17 김민천 A1 37 9 10 11 24.3 51.4 81.1 7.37 6.810811 0 0
18 서 휘 B2 27 9 7 4 33.3 59.3 74.1 7.36 6.925926 0 0
19 홍진수 A2 24 9 2 2 37.5 45.8 54.2 4.97 5.020834 1 0
20 구현구 A2 34 8 11 6 23.5 55.9 73.5 6.48 6.382353 0 0
21 김도휘 A1 35 8 7 7 22.9 42.9 62.9 6.16 6.228571 0 0
22 배혜민 A2 28 8 6 5 28.6 50 67.9 6.53 5.982143 0 0
23 기광서 A2 33 8 4 6 24.2 36.4 54.5 5.83 5.545455 0 0
24 손제민 B1 23 8 3 5 34.8 47.8 69.6 6.33 6.152174 0 0
25 최인원 B2 29 7 10 2 24.1 58.6 65.5 6.89 6.275862 0 0
26 장수영 A2 33 7 9 9 21.2 48.5 75.8 5.67 6.318182 0 0
27 박종덕 B2 27 7 8 2 25.9 55.6 63 6.91 6.388889 0 0
28 류석현 A2 29 7 7 6 24.1 48.3 69 6 6.172414 0 0
29 이지은 A2 31 7 6 5 22.6 41.9 58.1 6.61 5.741936 0 0
30 한종석 A2 23 7 5 5 30.4 52.2 73.9 6.05 5.956522 1 0
31 김태규 A2 32 7 4 3 21.9 34.4 43.8 4.82 5.078125 0 0
32 홍기철 A2 32 7 3 8 21.9 31.3 56.3 4.75 5.15625 0 0
33 정세혁 A2 25 7 2 5 28 36 56 4.44 4.96 1 0
34 이휘동 A2 24 6 8 2 25 58.3 66.7 5.56 5.979167 1 0
35 문안나 B2 28 6 7 6 21.4 46.4 67.9 5.58 6.125 0 0
36 한 진 A1 34 6 7 3 17.6 38.2 47.1 4.45 4.661765 0 0
37 이택근 A2 30 6 6 7 20 40 63.3 6.05 5.766666 0 0
38 이지수 B2 26 6 6 7 23.1 46.2 73.1 5.92 6.365385 0 0
39 안지민 B2 27 6 6 6 22.2 44.4 66.7 6.31 6.24074 0 0
40 한성근 A2 24 6 6 2 25 50 58.3 5.11 5.375 1 0
41 정용진 B1 26 6 4 7 23.1 38.5 65.4 5.79 5.711539 0 0
42 박준현 B1 27 6 3 6 22.2 33.3 55.6 4.83 5.314814 0 0
43 박정아 B2 27 6 2 4 22.2 29.6 44.4 5.31 5.037037 0 0
44 나종호 B1 23 6 2 1 26.1 34.8 39.1 3.96 4.195652 1 0
45 박진서 A1 36 5 10 9 13.9 41.7 66.7 4.92 5.902778 0 0
46 정민수 A1 35 5 10 5 14.3 42.9 57.1 5.6 5.471429 0 0
47 이승일 A2 31 5 9 7 16.1 45.2 67.7 6.11 6.129033 0 0
48 김영민 A2 32 5 9 6 15.6 43.8 62.5 6.37 5.921875 0 0
49 윤동오 A2 33 5 8 7 15.2 39.4 60.6 6.16 5.590909 0 0
50 이주영 A2 31 5 8 5 16.1 41.9 58.1 5.16 5.741936 0 0
51 김효년 B2 29 5 8 5 17.2 44.8 62.1 5.22 5.793103 0 0
52 이 인 A2 32 5 6 11 15.6 34.4 68.8 6.05 5.75 0 0
53 박설희 A2 29 5 6 7 17.2 37.9 62.1 6.3 5.603448 0 0
54 곽현성 A2 24 5 5 7 20.8 41.7 70.8 4.5 5.395834 1 0
55 이태희 B2 24 5 5 6 20.8 41.7 66.7 5.67 5.75 0 0
56 김보경 B2 28 5 5 3 17.9 35.7 46.4 4.65 4.839286 0 0
57 최광성 A2 29 5 3 10 17.2 27.6 62.1 5.89 5.568965 0 0
58 김경일 B2 24 5 3 1 20.8 33.3 37.5 4.57 4.395834 0 0
59 정주현 B2 23 5 2 3 21.7 30.4 43.5 5.19 4.652174 0 0
60 전두식 A2 32 4 7 7 12.5 34.4 56.3 5.61 5.234375 0 0
61 전동욱 B2 22 4 7 4 18.2 50 68.2 6.21 6.045454 0 0
62 이상문 B1 33 4 6 7 12.1 30.3 51.5 4 4.575757 1 0
63 나병창 B1 29 4 6 5 13.8 34.5 51.7 6.03 5.275862 0 0
64 최재원 A2 29 4 6 3 13.8 34.5 44.8 5.31 4.775862 0 0
65 민영건 B2 27 4 5 8 14.8 33.3 63 5.72 5.277778 0 0
66 임태경 A2 23 4 4 4 17.4 34.8 52.2 4 4.347826 1 0
67 김승택 B1 30 4 4 4 13.3 26.7 40 4.61 4.866667 0 0
68 문주엽 A1 24 4 3 10 16.7 29.2 70.8 4.67 5.25 1 0
69 우진수 B1 27 4 3 6 14.8 25.9 48.1 3.86 4.648148 0 0
70 장영태 B2 25 4 3 3 16 28 40 5.26 4.9 0 0
71 최진혁 B2 20 4 3 0 20 35 35 3.43 4.075 0 0
72 윤영근 B1 20 4 2 3 20 30 45 4 3.95 1 0
73 김종목 B1 29 4 1 3 13.8 17.2 27.6 4.16 4.275862 0 0
74 정승호 B2 28 4 1 3 14.3 17.9 28.6 4.62 3.696429 0 0
75 김지현 A1 32 3 11 5 9.4 43.8 59.4 6.22 5.375 0 0
76 조규태 B2 28 3 7 5 10.7 35.7 53.6 5.75 5.214285 0 0
77 고정환 B2 26 3 6 1 11.5 34.6 38.5 4.74 4.461538 0 0
78 손지영 A2 31 3 5 7 9.7 25.8 48.4 4.92 4.870968 0 0
79 황이태 B1 29 3 5 6 10.3 27.6 48.3 4.61 5.068966 0 0
80 이경섭 A2 33 3 5 6 9.1 24.2 42.4 4.56 4.409091 0 0
81 오세준 B1 29 3 5 5 10.3 27.6 44.8 4.06 4.810345 0 0
82 손근성 A2 31 3 4 4 9.7 22.6 35.5 4.29 3.935484 0 0
83 강영길 B1 29 3 2 6 10.3 17.2 37.9 3.92 3.982759 0 0
84 반혜진 A2 22 3 2 5 13.6 22.7 45.5 4.61 3.704546 1 0
85 김선웅 B1 23 3 2 4 13 21.7 39.1 5.38 3.913044 1 0
86 정훈민 B1 30 3 2 3 10 16.7 26.7 3.95 3.766666 0 0
87 송효범 B1 22 3 1 3 13.6 18.2 31.8 4.21 3.272727 1 0
88 조미화 B2 27 3 0 0 11.1 11.1 11.1 2.72 2.259259 0 0
89 서화모 A1 32 2 11 7 6.3 40.6 62.5 3.03 4.96875 1 0
90 정경호 A2 32 2 11 4 6.3 40.6 53.1 5.53 5.359375 0 0
91 류해광 A2 32 2 9 6 6.3 34.4 53.1 4.65 5.125 0 0
92 송효석 B1 30 2 7 11 6.7 30 66.7 4.69 5.033333 1 0
93 길현태 A2 30 2 7 7 6.7 30 53.3 4.65 5.133333 0 0
94 이응석 B2 28 2 6 5 7.1 28.6 46.4 3.84 4.285714 0 0
95 김동민 B2 19 2 6 3 10.5 42.1 57.9 4.11 4.447369 1 0
96 최영재 B2 26 2 5 4 7.7 26.9 42.3 4.33 4.057692 0 0
97 이미나 B2 23 2 4 11 8.7 26.1 73.9 5.45 5.782608 0 0
98 김동경 B1 29 2 4 6 6.9 20.7 41.4 4.06 4.448276 0 0
99 박석문 A2 27 2 4 3 7.4 22.2 33.3 3.72 3.888889 0 0
100 권명호 B1 30 2 4 3 6.7 20 30 2.81 3.683334 0 0
101 한준희 B2 19 2 4 2 10.5 31.6 42.1 3.5 3.157895 1 0
102 강지환 B1 23 2 3 4 8.7 21.7 39.1 3.76 4.347826 0 0
103 조승민 B1 28 2 3 3 7.1 17.9 28.6 4.03 3.732143 0 0
104 황만주 B1 30 2 2 6 6.7 13.3 33.3 3.74 4.033333 0 0
105 김명진 B1 28 2 2 4 7.1 14.3 28.6 3.92 3.482143 0 0
106 서종원 B1 26 2 2 3 7.7 15.4 26.9 3.31 3.346154 0 0
107 임 건 B1 30 2 0 2 6.7 6.7 13.3 3 2.75 0 0
108 박민성 B1 27 1 8 5 3.7 33.3 51.9 5.03 4.87037 0 0
109 사재준 B2 24 1 8 0 4.2 37.5 37.5 5.32 4.6875 0 0
110 김재윤 B2 28 1 5 5 3.6 21.4 39.3 4.71 4.125 0 0
111 손유정 B1 30 1 5 5 3.3 20 36.7 3.72 3.8 0 0
112 양원준 B1 29 1 5 4 3.4 20.7 34.5 2.97 3.965517 0 0
113 김국흠 B2 24 1 4 7 4.2 20.8 50 4.92 4.4375 0 0
114 전정환 B2 23 1 4 6 4.3 21.7 47.8 3.91 4.152174 0 0
115 김희용 B1 32 1 3 5 3.1 12.5 28.1 3.33 3.5 0 0
116 김기한 B1 28 1 3 4 3.6 14.3 28.6 3.22 3.214286 0 0
117 김현덕 B1 22 1 3 3 4.5 18.2 31.8 2.25 2.772728 1 0
118 염윤정 B1 26 1 3 3 3.8 15.4 26.9 2.69 2.980769 0 0
119 박준호 B1 27 1 3 3 3.7 14.8 25.9 3.78 3.462963 0 0
120 신현경 B1 23 1 3 2 4.3 17.4 26.1 3.72 3.586957 0 0
121 김지영 B1 17 1 3 2 5.9 23.5 35.3 3.88 3.882353 0 0
122 한 운 B2 16 1 2 4 6.3 18.8 43.8 4.86 4.625 0 0
123 박민영 B1 12 1 2 0 8.3 25 25 3.61 3.75 0 0
124 황동규 B2 27 1 1 3 3.7 7.4 18.5 1.78 2.185186 0 0
125 박지윤 B2 28 1 1 3 3.6 7.1 17.9 2.09 2.410714 0 0
126 이현준 B2 21 1 1 1 4.8 9.5 14.3 1.33 1.904762 1 0
127 신선길 B2 28 1 0 0 3.6 3.6 3.6 0.88 1.464285 0 0
128 박상현 A2 24 0 5 4 0 20.8 37.5 3.53 3.854167 0 0
129 김은지 B1 30 0 3 2 0 10 16.7 2.83 3.216667 0 0
130 이수빈 B1 26 0 2 10 0 7.7 46.2 3.73 3.711538 0 0
131 이종인 B1 29 0 2 9 0 6.9 37.9 3.97 4.12069 0 0
132 김계영 B2 15 0 2 5 0 13.3 46.7 4 3.933333 0 0
133 오상현 B2 24 0 2 1 0 8.3 12.5 2.14 2.375 0 0
134 윤상선 B2 27 0 0 4 0 0 14.8 2.44 2.166666 0 0
135 김미연 B2 20 0 0 1 0 0 5 1.58 1.55 0 0
136 윤서하 B2 23 0 0 1 0 0 4.3 1 1.043478 0 0
137 김태훈 B2 26 0 0 1 0 0 3.8 2.09 1.903846 0 0
138 임혜란 B2 27 0 0 1 0 0 3.7 1.34 1.5 0 0
139 한유형 B2 0 0 0 0 0 0 0 1.78 0 0 0
140 신동길 A2 3 0 0 0 0 0 0 4.75 2.333333 0 0
141 이현지 B2 25 0 0 0 0 0 0 0.93 1.18 0 0
142 김현철 B2 0 0 0 0 0 0 0 6.31 0 0 0
143 구남우 B2 0 0 0 0 0 0 0 1.08 0 0 0
144 김태영 B2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP