Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

제목(선수명, 평균착순점, 평균득점, 승률)을 클릭하시면 각 기준별 리스트를 보실 수 있습니다.
(취소선수는 제외)

전체성적순위 [ 2025년 전반기 기준]

번호 선수명 등급▼ 출주횟수▼ 평균착순점▼ 평균사고점▼ 평균득점▼ 승률(%)▼ 연대율(%)▼ 삼연대율(%)▼ F L
1 어선규 A1 37 8.57 0.19 8.378379 56.8 83.8 91.9 0 0
2 주은석 A1 31 8.13 0.24 7.887097 51.6 71 90.3 0 0
3 김민준 A1 33 7.97 0.18 7.787879 45.5 72.7 87.9 0 0
4 김종민 A1 24 7.96 0.75 7.208333 45.8 75 91.7 1 0
5 김완석 A1 31 7.68 0.44 7.241935 51.6 74.2 77.4 0 0
6 김민길 A1 35 7.66 0.2 7.457143 40 68.6 82.9 0 0
7 이동준 A1 30 7.63 0.2 7.433333 50 60 83.3 0 0
8 조성인 A1 33 7.33 0.17 7.166666 42.4 60.6 75.8 0 0
9 심상철 A1 27 7.26 1.02 6.24074 44.4 63 74.1 1 0
10 서 휘 B2 27 7.04 0.11 6.925926 33.3 59.3 74.1 0 0
11 김창규 B2 28 6.86 0.14 6.714286 35.7 53.6 64.3 0 0
12 김민천 A1 37 6.86 0.05 6.810811 24.3 51.4 81.1 0 0
13 한종석 A2 23 6.7 0.74 5.956522 30.4 52.2 73.9 1 0
14 이휘동 A2 24 6.63 0.65 5.979167 25 58.3 66.7 1 0
15 장수영 A2 33 6.61 0.29 6.318182 21.2 48.5 75.8 0 0
16 이지수 B2 26 6.58 0.21 6.365385 23.1 46.2 73.1 0 0
17 손제민 B1 23 6.57 0.41 6.152174 34.8 47.8 69.6 0 0
18 김응선 A1 36 6.56 0.07 6.486112 38.9 41.7 69.4 0 0
19 김인혜 A1 38 6.55 0.13 6.421053 28.9 50 68.4 0 0
20 구현구 A2 34 6.53 0.15 6.382353 23.5 55.9 73.5 0 0
21 이용세 A1 32 6.53 0.17 6.359375 34.4 43.8 65.6 0 0
22 박종덕 B2 27 6.52 0.13 6.388889 25.9 55.6 63 0 0
23 박원규 B2 29 6.52 0.09 6.431034 41.4 51.7 65.5 0 0
24 문안나 B2 28 6.46 0.34 6.125 21.4 46.4 67.9 0 0
25 이진우 A1 35 6.4 0.17 6.228571 34.3 42.9 65.7 0 0
26 최인원 B2 29 6.38 0.1 6.275862 24.1 58.6 65.5 0 0
27 안지민 B2 27 6.37 0.13 6.24074 22.2 44.4 66.7 0 0
28 배혜민 A2 28 6.32 0.34 5.982143 28.6 50 67.9 0 0
29 류석현 A2 29 6.31 0.14 6.172414 24.1 48.3 69 0 0
30 김도휘 A1 35 6.29 0.06 6.228571 22.9 42.9 62.9 0 0
31 이승일 A2 31 6.29 0.16 6.129033 16.1 45.2 67.7 0 0
32 전동욱 B2 22 6.27 0.23 6.045454 18.2 50 68.2 0 0
33 곽현성 A2 24 6.17 0.77 5.395834 20.8 41.7 70.8 1 0
34 한성근 A2 24 6.13 0.75 5.375 25 50 58.3 1 0
35 이태희 B2 24 6.13 0.38 5.75 20.8 41.7 66.7 0 0
36 이재학 A1 35 6.09 0.1 5.985714 28.6 45.7 60 0 0
37 정용진 B1 26 6.04 0.33 5.711539 23.1 38.5 65.4 0 0
38 김영민 A2 32 6.03 0.11 5.921875 15.6 43.8 62.5 0 0
39 이택근 A2 30 6.03 0.27 5.766666 20 40 63.3 0 0
40 박진서 A1 36 6 0.1 5.902778 13.9 41.7 66.7 0 0
41 김효년 B2 29 5.93 0.14 5.793103 17.2 44.8 62.1 0 0
42 이미나 B2 23 5.91 0.13 5.782608 8.7 26.1 73.9 0 0
43 문주엽 A1 24 5.88 0.63 5.25 16.7 29.2 70.8 1 0
44 박설희 A2 29 5.83 0.22 5.603448 17.2 37.9 62.1 0 0
45 이주영 A2 31 5.81 0.06 5.741936 16.1 41.9 58.1 0 0
46 이지은 A2 31 5.81 0.06 5.741936 22.6 41.9 58.1 0 0
47 홍진수 A2 24 5.79 0.77 5.020834 37.5 45.8 54.2 1 0
48 최광성 A2 29 5.79 0.22 5.568965 17.2 27.6 62.1 0 0
49 이 인 A2 32 5.78 0.03 5.75 15.6 34.4 68.8 0 0
50 송효석 B1 30 5.7 0.67 5.033333 6.7 30 66.7 1 0
51 서화모 A1 32 5.69 0.72 4.96875 6.3 40.6 62.5 1 0
52 윤동오 A2 33 5.67 0.08 5.590909 15.2 39.4 60.6 0 0
53 정민수 A1 35 5.66 0.19 5.471429 14.3 42.9 57.1 0 0
54 정세혁 A2 25 5.64 0.68 4.96 28 36 56 1 0
55 기광서 A2 33 5.58 0.03 5.545455 24.2 36.4 54.5 0 0
56 김지현 A1 32 5.56 0.19 5.375 9.4 43.8 59.4 0 0
57 나병창 B1 29 5.55 0.28 5.275862 13.8 34.5 51.7 0 0
58 민영건 B2 27 5.52 0.24 5.277778 14.8 33.3 63 0 0
59 박준현 B1 27 5.48 0.17 5.314814 22.2 33.3 55.6 0 0
60 홍기철 A2 32 5.47 0.31 5.15625 21.9 31.3 56.3 0 0
61 김동민 B2 19 5.42 0.97 4.447369 10.5 42.1 57.9 1 0
62 전두식 A2 32 5.41 0.17 5.234375 12.5 34.4 56.3 0 0
63 정경호 A2 32 5.38 0.02 5.359375 6.3 40.6 53.1 0 0
64 길현태 A2 30 5.3 0.17 5.133333 6.7 30 53.3 0 0
65 조규태 B2 28 5.29 0.07 5.214285 10.7 35.7 53.6 0 0
66 김태규 A2 32 5.25 0.17 5.078125 21.9 34.4 43.8 0 0
67 박민성 B1 27 5.22 0.35 4.87037 3.7 33.3 51.9 0 0
68 황이태 B1 29 5.17 0.1 5.068966 10.3 27.6 48.3 0 0
69 장영태 B2 25 5.16 0.26 4.9 16 28 40 0 0
70 이상문 B1 33 5.15 0.58 4.575757 12.1 30.3 51.5 1 0
71 류해광 A2 32 5.13 0 5.125 6.3 34.4 53.1 0 0
72 박정아 B2 27 5.11 0.07 5.037037 22.2 29.6 44.4 0 0
73 손지영 A2 31 5.1 0.23 4.870968 9.7 25.8 48.4 0 0
74 임태경 A2 23 5.04 0.7 4.347826 17.4 34.8 52.2 1 0
75 정주현 B2 23 5.04 0.39 4.652174 21.7 30.4 43.5 0 0
76 최재원 A2 29 5.03 0.26 4.775862 13.8 34.5 44.8 0 0
77 김보경 B2 28 5 0.16 4.839286 17.9 35.7 46.4 0 0
78 나종호 B1 23 5 0.8 4.195652 26.1 34.8 39.1 1 0
79 한 진 A1 34 4.91 0.25 4.661765 17.6 38.2 47.1 0 0
80 오세준 B1 29 4.9 0.09 4.810345 10.3 27.6 44.8 0 0
81 김승택 B1 30 4.9 0.03 4.866667 13.3 26.7 40 0 0
82 사재준 B2 24 4.83 0.15 4.6875 4.2 37.5 37.5 0 0
83 윤영근 B1 20 4.75 0.8 3.95 20 30 45 1 0
84 우진수 B1 27 4.7 0.06 4.648148 14.8 25.9 48.1 0 0
85 한 운 B2 16 4.69 0.06 4.625 6.3 18.8 43.8 0 0
86 김경일 B2 24 4.67 0.27 4.395834 20.8 33.3 37.5 0 0
87 김선웅 B1 23 4.65 0.74 3.913044 13 21.7 39.1 1 0
88 이응석 B2 28 4.61 0.32 4.285714 7.1 28.6 46.4 0 0
89 김동경 B1 29 4.59 0.14 4.448276 6.9 20.7 41.4 0 0
90 김국흠 B2 24 4.58 0.15 4.4375 4.2 20.8 50 0 0
91 고정환 B2 26 4.58 0.12 4.461538 11.5 34.6 38.5 0 0
92 이경섭 A2 33 4.55 0.14 4.409091 9.1 24.2 42.4 0 0
93 반혜진 A2 22 4.55 0.84 3.704546 13.6 22.7 45.5 1 0
94 김재윤 B2 28 4.43 0.3 4.125 3.6 21.4 39.3 0 0
95 강지환 B1 23 4.43 0.09 4.347826 8.7 21.7 39.1 0 0
96 한준희 B2 19 4.42 1.26 3.157895 10.5 31.6 42.1 1 0
97 최진혁 B2 20 4.4 0.33 4.075 20 35 35 0 0
98 박석문 A2 27 4.37 0.48 3.888889 7.4 22.2 33.3 0 0
99 전정환 B2 23 4.35 0.2 4.152174 4.3 21.7 47.8 0 0
100 김종목 B1 29 4.34 0.07 4.275862 13.8 17.2 27.6 0 0
101 최영재 B2 26 4.31 0.25 4.057692 7.7 26.9 42.3 0 0
102 이종인 B1 29 4.31 0.19 4.12069 0 6.9 37.9 0 0
103 손근성 A2 31 4.26 0.32 3.935484 9.7 22.6 35.5 0 0
104 황만주 B1 30 4.2 0.17 4.033333 6.7 13.3 33.3 0 0
105 김계영 B2 15 4.2 0.27 3.933333 0 13.3 46.7 0 0
106 권명호 B1 30 4.17 0.48 3.683334 6.7 20 30 0 0
107 김지영 B1 17 4.12 0.24 3.882353 5.9 23.5 35.3 0 0
108 양원준 B1 29 4.1 0.14 3.965517 3.4 20.7 34.5 0 0
109 조승민 B1 28 4.04 0.3 3.732143 7.1 17.9 28.6 0 0
110 강영길 B1 29 4.03 0.05 3.982759 10.3 17.2 37.9 0 0
111 이수빈 B1 26 3.96 0.25 3.711538 0 7.7 46.2 0 0
112 송효범 B1 22 3.95 0.68 3.272727 13.6 18.2 31.8 1 0
113 손유정 B1 30 3.87 0.07 3.8 3.3 20 36.7 0 0
114 신현경 B1 23 3.83 0.24 3.586957 4.3 17.4 26.1 0 0
115 정훈민 B1 30 3.83 0.07 3.766666 10 16.7 26.7 0 0
116 박민영 B1 12 3.75 0 3.75 8.3 25 25 0 0
117 김현덕 B1 22 3.73 0.95 2.772728 4.5 18.2 31.8 1 0
118 정승호 B2 28 3.71 0.02 3.696429 14.3 17.9 28.6 0 0
119 서종원 B1 26 3.65 0.31 3.346154 7.7 15.4 26.9 0 0
120 김명진 B1 28 3.64 0.16 3.482143 7.1 14.3 28.6 0 0
121 김기한 B1 28 3.57 0.36 3.214286 3.6 14.3 28.6 0 0
122 김희용 B1 32 3.56 0.06 3.5 3.1 12.5 28.1 0 0
123 박준호 B1 27 3.56 0.09 3.462963 3.7 14.8 25.9 0 0
124 염윤정 B1 26 3.31 0.33 2.980769 3.8 15.4 26.9 0 0
125 김은지 B1 30 3.3 0.08 3.216667 0 10 16.7 0 0
126 임 건 B1 30 2.87 0.12 2.75 6.7 6.7 13.3 0 0
127 오상현 B2 24 2.83 0.46 2.375 0 8.3 12.5 0 0
128 이현준 B2 21 2.81 0.9 1.904762 4.8 9.5 14.3 1 0
129 박지윤 B2 28 2.64 0.23 2.410714 3.6 7.1 17.9 0 0
130 황동규 B2 27 2.59 0.41 2.185186 3.7 7.4 18.5 0 0
131 조미화 B2 27 2.44 0.19 2.259259 11.1 11.1 11.1 0 0
132 윤상선 B2 27 2.44 0.28 2.166666 0 0 14.8 0 0
133 신동길 A2 3 2.33 0 2.333333 0 0 0 0 0
134 김태훈 B2 26 2 0.1 1.903846 0 0 3.8 0 0
135 신선길 B2 28 1.68 0.21 1.464285 3.6 3.6 3.6 0 0
136 김미연 B2 20 1.65 0.1 1.55 0 0 5 0 0
137 임혜란 B2 27 1.56 0.06 1.5 0 0 3.7 0 0
138 윤서하 B2 23 1.52 0.48 1.043478 0 0 4.3 0 0
139 이현지 B2 25 1.44 0.26 1.18 0 0 0 0 0

* 평균득점 = 평균착순점 – 평균사고점

(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP