Close

상금순위

선수정보 순위정보 상금순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

상금 10걸 [ 2025년 기준]

순위 선수명 출생년도 출신지 상금 출주회수
1 어선규 78 서울 50,750,000 37
2 김민준 88 부산 48,600,000 33
3 조성인 88 경기 44,950,000 29
4 김완석 82 경기 42,275,000 32
5 김민천 76 경남 41,165,000 34
6 이동준 85 부산 40,835,000 30
7 김인혜 90 서울 39,835,000 35
8 김민길 79 경남 39,045,000 32
9 김응선 85 경북 38,265,000 33
10 김도휘 85 부산 37,585,000 35
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP