Close

지정연습출주표

경주출주표 지정연습출주표

경주 정번 선수명 등급 모터 보트
01 1 류석현 A2 94 108
2 나종호 B1 16 44
3 김인혜 A1 15 42
4 손근성 A2 93 60
5 임태경 A2 103 76
6 전정환 B2 108 38
02 1 박준현 B1 82 109
2 이경섭 A2 78 99
3 이재학 A1 68 39
4 주은석 A1 43 13
5 김승택 B1 79 19
6 이택근 A2 76 87
03 1 장수영 A2 52 2
2 정훈민 B1 9 46
3 김태규 A2 13 24
4 기광서 A2 106 29
5 조미화 B2 38 18
6 문안나 B2 105 105
04 1 나병창 B1 99 14
2 이현지 B2 64 73
3 박원규 B2 60 36
4 우진수 B1 58 52
5 서종원 B1 101 28
6 신선길 B2 30 15
05 1 이미나 B2 50 22
2 배혜민 A2 96 71
3 김효년 B2 74 64
4 김재윤 B2 53 49
5 안지민 B2 89 101
6 황만주 B1 25 62
06 1 김은지 B1 90 51
2 김기한 B1 69 8
3 윤동오 A2 39 43
4 김응선 A1 18 94
5 김동민 B2 28 59
6 김미연 B2 102 45
07 1 최재원 A2 37 10
2 이진우 A1 86 69
3 조규태 B2 77 23
4 이지은 A2 41 83
5 김지현 A1 29 37
6 반혜진 A2 2 35
08 1 이응석 B2 5 97
2 박설희 A2 72 104
3 김창규 B2 63 25
4 구현구 A2 22 26
5 황동규 B2 24 106
6 송효범 B1 4 93
09 1 이주영 A2 85 63
2 홍기철 A2 45 17
3 박정아 B2 61 41
4 홍진수 A2 70 89
5
6 권명호 B1 75 34
10 1 김희용 B1 87 50
2 길현태 A2 84 31
3 임 건 B1 73 92
4 김동경 B1 95 1
5 전두식 A2 91 68
6 최인원 B2 57 100
11 1 한종석 A2 71 70
2 손유정 B1 14 47
3 정세혁 A2 11 32
4 김민천 A1 3 102
5
6 김계영 B2 49 33
12 1 윤서하 B2 6 72
2
3
4 김민길 A1 26 66
5 박민성 B1 59 79
6 조성인 A1 47 61
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP