Close

예상과 후기

플레이존 예상과 후기

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

[예상과 후기] 게시판은 고객 여러분들의 경주예상을 다른 분들과 공유하고자 마련된 곳입니다.

경주예상과 무관한 내용 또는 부적절한 게시글은 게시자에게 통보없이 삭제되오니 양해하여 주시기 바랍니다.

문의 및 불만사항은 [고객의 소리] 게시판에 접수하여 주시기 바랍니다.

※ 작성자 표기를 실명에서 아이디로 전환하였습니다.

목요지정훈련 피트및 스타트타임 입니다

작성자
lsll
작성일
2010-03-11 11:34:33
조회
2887
IP
..
추천
0
길현태	411.11휘	611.22찌	2..20찌	422.11찌	4번 탑스타트 휘감기 조금늦다 6번휘감기 상상상 2번휘감기 상상상 4번휘찌 상상
황이태	2.1.09찌	411.38히	631.11깊	2..21찌	2번 찌르기 최상이다 2번휘감기 상상상 6번은 깊다 2번 찌르기 상상
안지민	4..16찌	622.49	2..25	432.17찌	4번 찌르기 늦다 6번 찌르기 안함 2번 찌르기 늦다 4번찌르기 늦다
민영건	13..20인	휘	511.11	132.12인	1번인빠 상상상 나머지는 5번깊다 3번 없다
이장호	323,17휘	522.3	1..20인	3..15휘	3번휘감기 상상상 5번휘감기 상상상 1번인빠 상상상 3번휘감기 상상
김창규	633.06깊	2..60	422.03휘	611.01휘	6번 찌르기 깊다 2번 이찌 늦다 4번 휘감기 상상상 6번휘감기 상상상
					
					
】경주					
이용세	322.03휘	5.3.58찌	1..17인	3..20	3번휘감기 상상 5번 휘찌 상상상 1번 인빠 최상이다 3번 찌르기 안함
박상현	113.03인	33..50	511.02찌	122.11인	1번은 인빠 상상상 3번은 불 5번은 휘찌 상상상 1번은인빠 상상상
권일혁	6.2.27찌	2..48	422.15휘	611.1	6번 깊다 상상 2번 인찌 상상 4번휘감기 상상상 6번 깊다
윤영근	5..20	13..50	3..25	5..23	5번 안함 1번 인바 중상상 부족 3번 안함 5번 불
엄익현	2..36	4..59	632.17찌	2..21	모두안함
최광성	5.3.35	133.45찌	3..25	52..11	5번 찌르기 늦다 1번인빠 상상 3번 불 5번 깊다 찌르기 상상
					
					
】경주					
한  진	2..65	211.0휘	122.31찌	2..40	2번 휘감기 상상 1번 불
구현구	3..30	5..30	12..07	32..11	불
김국흠	311.10찌	332.30휘	2..35	311.11휘	3번휘찌 상상상 휘감기상상상 1번은 없다
정민수	2..43	422.23찌	631.15찌ㅏ	222.11.찌	2번찌르기 상상늦다 4번찌르기 상상상 6번 찌르기 상상상 
정인교	411.08휘	611.17휘	21..01인	411.10휘	4번휘감기 상상 6번 휘감기 상상 깊다  2번인빠 상상  
경상수	6.1.41	2..41	4..24	6..65	6번 깊다 2번 찌르기 늦다 4번 불 6번깊다
					
					
】경주					
김창규	633.06깊	2..60	422.03휘	611.01휘	6번 찌르기 깊다 2번 이찌 늦다 4번 휘감기 상상상 6번휘감기 상상상
권명호	131.25인	333.25휘	5.2.30휘	1.3.20인	1번인빠 상상상 최상 3번휘감기 상상상 5번휘감기 상상상 1번인빠 상상상
민영건	13..20인	휘	511.11	132.12인	1번인빠 상상상 나머지는 5번깊다 3번 없다
김종민	111.10인	12..25	311.20인	122.13인	1번인빠 상상상  2번휘찌 상상
황이태	2.1.09찌	411.38히	631.11깊	2..21찌	2번 찌르기 최상이다 2번휘감기 상상상 6번은 깊다 2번 찌르기 상상
여현창	521.13찌	1..70	3.3.30	531.15찌	5번 찌르기 상상상 1번 불 3번 불 5번깊다
					
					
】경주					
최광성	5.3.35	133.45찌	3..25	52..11	5번 찌르기 늦다 1번인빠 상상 3번 불 5번 깊다 찌르기 상상
이장호	323,17휘	522.3	1..20인	3..15휘	3번휘감기 상상상 5번휘감기 상상상 1번인빠 상상상 3번휘감기 상상
윤영근	5..20	13..50	3..25	5..23	5번 안함 1번 인바 중상상 부족 3번 안함 5번 불
안지민	4..16찌	622.49	2..25	432.17찌	4번 찌르기 늦다 6번 찌르기 안함 2번 찌르기 늦다 4번찌르기 늦다
박상현	113.03인	33..50	511.02찌	122.11인	1번은 인빠 상상상 3번은 불 5번은 휘찌 상상상 1번은인빠 상상상
길현태	411.11휘	611.22찌	2..20찌	422.11찌	4번 탑스타트 휘감기 조금늦다 6번휘감기 상상상 2번휘감기 상상상 4번휘찌 상상
					
					
】경주					
경상수	6.1.41	2..41	4..24	6..65	6번 깊다 2번 찌르기 늦다 4번 불 6번깊다
엄익현	2..36	4..59	632.17찌	2..21	모두안함
정민수	2..43	422.23찌	631.15찌ㅏ	222.11.찌	2번찌르기 상상늦다 4번찌르기 상상상 6번 찌르기 상상상 
권일혁	6.2.27찌	2..48	422.15휘	611.1	6번 깊다 상상 2번 인찌 상상 4번휘감기 상상상 6번 깊다
구현구	3..30	5..30	12..07	32..11	불
이용세	322.03휘	5.3.58찌	1..17인	3..20	3번휘감기 상상 5번 휘찌 상상상 1번 인빠 최상이다 3번 찌르기 안함
					
					
】경주					
여현창	521.13찌	1..70	3.3.30	531.15찌	5번 찌르기 상상상 1번 불 3번 불 5번깊다
정인교	411.08휘	611.17휘	21..01인	411.10휘	4번휘감기 상상 6번 휘감기 상상 깊다  2번인빠 상상  
김종민	111.10인	12..25	311.20인	122.13인	1번인빠 상상상  2번휘찌 상상
김국흠	311.10찌	332.30휘	2..35	311.11휘	3번휘찌 상상상 휘감기상상상 1번은 없다
권명호	131.25인	333.25휘	5.2.30휘	1.3.20인	1번인빠 상상상 최상 3번휘감기 상상상 5번휘감기 상상상 1번인빠 상상상
한  진	2..65	211.0휘	122.31찌	2..40	2번 휘감기 상상 1번 불

( 0 / 500byte) ※ 책임성 있는 댓글문화 정착을 위해 작성자 아이피가 공개됩니다.

등록

TOP