목요일입니다,,
미사리가 추운데 사람이많습니다..
다들 즐거우셨는지요,,,
여러분의 마음에들려고 노력 많이 하고있습니다..
수요일 중배당 중저배당포함해서 재미있게해드렸구...
마지막 경주까지도 1-2단방 11.5배를 마추어 불러드리며 즐거움을 배가 시켰읍니다,,
많은분들이 이기시고 가셨는데..
보는마음이많이즐거웠읍니다,,
내일도 재미있는 경주가 되도록해보겠읍니다,,
1경주입니다,,,
1 백 서화모 1 남 36 55 7.72 7.56 27.8 61.1 77.8 0.25 4214 1332 7.83 50 F0L0 0.25 08 일11-3
2 흑 박재경 6 남 30 58 2.64 2.54 0 0 7.1 0.37 5435 5456 3.2 0 F0L0 0.1 12 일05-3
3 적 이주영 3 여 28 56 2.27 1.77 0 0 9.1 0.26 4650 4366 2.33 0 F0L0 0.33 일10-4, 일15-6
4 청 김세원 4 남 30 55 6.19 5.31 31.3 50 62.5 0.36 3611 2140 7.83 66.7 F0L0 0.17 10 일02-2
5 황 안성훈 8 남 27 65 3.6 3.4 0 13.3 26.7 0.24 3546 5246 3 0 F0L0 0.1 일12-4
6 녹 강지환 1 남 32 60 6.25 6.16 25 56.3 56.3 0.29 4522 2164 5.86 57.1 F0L0 0 09 일07-2
1번서화모의 인빠지기가 위력 발휘하는 그림입니다,,
어제아쉬웠던 2번 박재경이 다시한번 강하게 시도를 할분위기이고..
4번 김세원과 6번강지환이 복병인데 고민되는 경주입니다,,
1-6주력으로 2번이복병으로
2경주입니다,,
1 백 박석문 2 남 47 57 8.41 8.18 41.2 76.5 88.2 0.19 2112 1131 8.78 77.8 F0L0 0.28 일08-2, 일15-3
2 흑 홍기철 9 남 28 64 0 0 0 0 0 0 0 0 F0L0 0 일02-실격, 일11-6
3 적 안지민 6 여 25 56 5.65 5.26 11.8 35.3 64.7 0.26 0253 2613 5.7 40 F0L0 0.45 일04-5
4 청 최영재 5 남 30 57 6.85 6.28 25 45 80 0.27 3463 1113 7.22 44.4 F0L0 0.39 일08-1, 일13-2
5 황 박광혁 1 남 41 54 4.15 3.92 0 23.1 30.8 0.32 4522 3546 4.86 28.6 F0L0 0.36 일09-2, 일15-1
6 녹 손제민 6 남 28 61 5.11 4.47 5.6 27.8 55.6 0.26 3203 4262 4.67 33.3 F0L0 1.5 15 일06-4
4번 최영재가 여유있는 휘감기로,,, 5번 박광혁이 찌르기로,,,
1번인데그냥가리..석문이가무서운데...
4-1주력으로,,,4-5방어
3경주입니다,,
1 백 박영숙 3 여 30 52 3.38 2.97 0 12.5 31.3 0.31 6662 6405 1 0 F0L0 0 11 일14-2
2 흑 윤동오 7 남 27 55 3.83 3.29 0 8.3 25 0.4 5405 4254 3.33 16.7 F0L0 0.83 일01-4, 일10-6
3 적 정민수 1 남 35 59 7.16 7.13 26.3 68.4 78.9 0.3 2211 6214 7.44 68.8 F0L0 0.03 12 일02-3
4 청 전두식 8 남 30 55 4.75 4.53 25 25 37.5 0.25 3635 4461 3.83 0 F0L0 0.17 일01-실격, 일08-5
5 황 최광성 2 남 36 59 7.28 7.08 22.2 44.4 88.9 0.23 3311 3225 7.31 43.8 F0L0 0.19 09 일05-4
6 녹 이승일 5 남 31 56 4.47 4.06 11.8 29.4 35.3 0.29 1625 2565 5.17 50 F0L0 0.33 10 일03-4
3번정민수가 휘감기로 유력하고,,,
6번은 코스에강점이 있고....
2번이 복병인데...
3-6주력에 2번복병..
4경주입니다,,,
1 백 조현귀 1 남 42 61 4.43 4.21 4.8 4.8 47.6 0.27 4533 4343 4.4 0 F0L0 0.3 일12-6
2 흑 권일혁 6 남 29 61 4.87 4.5 20 40 46.7 0.32 2512 1315 5.36 45.5 F0L0 0.41 일10-5
3 적 박민수 1 남 39 58 5.38 4.91 18.8 31.3 56.3 0.26 6521 3345 4.88 25 F0L0 0.5 일01-1, 일11-1
4 청 김국흠 1 남 39 57 3.56 3.36 16.7 22.2 27.8 0.32 6466 6661 3.54 23.1 F0L0 0.15 15 일12-5
5 황 구현구 4 남 32 61 4.67 3.5 26.7 40 40 0.35 0165 1446 3.82 27.3 F0L0 0.45 일06-2
6 녹 김선필 2 남 33 54 7.32 6.89 36.8 57.9 84.2 0.34 3062 1133 6.43 42.9 F0L0 0.71 일04-1, 일10-1
3번 박민수와 6번 김선필의 용호상박이 아닌,,,3번의여유있는게임...
3-6주력에...5번이복병인데..
5경주입니다,,,
1 백 이창규 4 남 31 59 3.93 2.71 0 14.3 35.7 0.36 2530 4343 5 50 F0L0 0.5 15 일04-2
2 흑 길현태 1 남 34 55 9 8.79 63.2 89.5 94.7 0.24 1122 1211 8.81 87.5 F0L0 0.25 14 일06-1
3 적 황만주 1 남 39 60 3.4 3.1 0 13.3 26.7 0.41 3445 5553 0 0 F0L0 0 일02-5, 일13-3
4 청 이종우 2 남 39 67 5.47 4.97 13.3 40 60 0.24 2225 3013 5.78 44.4 F0L0 0.72 11 일03-5
5 황 정주현 8 남 26 47 4.33 3.8 0 13.3 53.3 0.38 2463 4233 4.6 20 F0L0 0.3 일11-5
6 녹 정재용 9 남 29 59 1.5 1 0 0 0 0.35 6556 1.5 0 F0L0 0.5 일01-5
2번길현태가 여유있는축이고,,,설명부재///
1번은약점이있기는한대...
5번정주현이 의지가 만땅..
2-5주력으로,,,,
6경주입니다,,
백 김영욱 1 남 35 61 2.64 1.79 0 7.1 21.4 0.27 5306 6634 2 0 F0L0 1 13 일06-6
2 흑 김재윤 2 남 31 57 6.65 6.56 23.5 41.2 70.6 0.34 3543 2614 5.44 22.2 F0L0 0.17 일09-3, 일14-4
3 적 김기한 2 남 37 51 4.85 4.58 0 7.7 46.2 0.3 2463 3443 5 11.1 F0L0 0.17 14 일10-3
4 청 김희자 3 여 37 51 3.13 2.87 0 6.7 20 0.4 2664 5533 0 0 F0L0 0 12 일07-6
5 황 김승택 7 남 30 63 4.38 4.19 0 23.1 46.2 0.36 6256 2533 4 40 F0L0 0 일08-6
6 녹 김종민 2 남 33 54 8.15 7.83 40 70 85 0.25 3114 1213 7.94 68.8 F0L0 0.22 15 일02-4
2번이휘감기로 강하게 의지보이고,,,
3번은 찌르기로,,,의지가 보이는데..
6-2.3동등..
,,,,
7경주입니다,,
1 백 사재준 2 남 36 57 7.28 7.22 27.8 55.6 66.7 0.27 2341 2122 8.29 71.4 F0L0 0 일06-5, 일12-2
2 흑 이택근 1 남 37 59 3.75 3.03 6.3 12.5 37.5 0.32 6631 5340 4.67 16.7 F0L0 0.17 12 일03-1
3 적 김영진 2 남 38 59 2 1.07 0 0 7.1 0.32 6565 6555 1.4 0 F0L0 0.4 일13-5
4 청 김신오 1 남 33 63 4.38 3.77 15.4 23.1 46.2 0.26 4361 5666 3.25 12.5 F0L0 0.88 일05-2, 일14-3
5 황 박상현 4 남 31 57 5.63 5.47 18.8 31.3 50 0.28 4646 4113 5.86 35.7 F0L0 0.11 13 일03-3
6 녹 김민길 8 남 31 55 4.93 4.6 13.3 26.7 46.7 0.28 5561 4223 4.5 33.3 F0L0 0.33 15 일07-5
1번사재준은 여유있는 피트이고,,,
2번 이택근은 어제라면 여유있다..
4번 김신오가 복병이기는 한데...
2-1주력으로,,,1-4방어
8경주입니다,,,
. 1 백 나병창 1 남 35 57 4.24 3.91 11.8 23.5 23.5 0.35 2446 4455 0 0 F0L0 0 14 일08-3
2 흑 김동민 6 남 32 51 6.39 5.94 16.7 61.1 66.7 0.23 5462 3112 6.78 55.6 F0L0 0.28 일13-6
3 적 손지영 6 여 25 51 6.53 6.29 35.3 41.2 52.9 0.19 4115 5121 8.67 66.7 F0L0 0 15 일10-2
4 청 김경민 4 남 33 58 3.33 2.5 6.7 13.3 20 0.25 0241 6345 0 0 F0L0 0 일06-3, 일15-2
5 황 김종목 1 남 36 56 2.81 2.5 0 12.5 12.5 0.28 5662 5425 3 16.7 F0L0 0.08 13 일05-1
6 녹 서화모 1 남 36 55 7.72 7.56 27.8 61.1 77.8 0.25 4214 1332 7.83 50 F0L0 0.25 01 일11-3
3번 손지영이 휘감기로 우우,,,,
4번김경민은 심기일전,,,덤벼...
5번 김종목이....휘감아 찌르기....
3-4주력...3-5방어...
9경주입니다,,,
1 백 최광성 2 남 36 59 7.28 7.08 22.2 44.4 88.9 0.23 3311 3225 7.31 43.8 F0L0 0.19 03 일05-4
2 흑 강지환 1 남 32 60 6.25 6.16 25 56.3 56.3 0.29 4522 2164 5.86 57.1 F0L0 0 01 일07-2
3 적 한종석 8 남 27 59 1.92 1.42 0 0 7.7 0.25 6653 5564 2.33 0 F0L0 0.25 일14-5
4 청 강창효 1 남 37 59 4.15 3.27 7.7 15.4 46.2 0.33 3635 0326 3.5 0 F0L0 1 일04-3, 일12-1
5 황 고일수 5 남 32 55 6.8 5.7 26.7 60 80 0.28 5205 1121 5 50 F0L0 0.5 일11-4
6 녹 최주화 3 여 36 47 4.57 4.46 7.1 21.4 42.9 0.26 5425 3655 0 0 F0L0 0 14 일09-5
2반강지환과 4번 강창효가 접전인데...
5번고일수가찌르기...되나,.,,
2-4주력 2-6방어
10경주입니다,,,
백 김정구 2 남 38 53 3.46 2.69 7.7 7.7 23.1 0.33 3566 0444 2.5 0 F0L0 0 일07-1, 일13-4
2 흑 박상민 2 남 35 53 8.32 8.08 52.6 68.4 78.9 0.24 1125 3514 7.6 60 F0L0 0.2 일01-2, 일12-3
3 적 이승일 5 남 31 56 4.47 4.06 11.8 29.4 35.3 0.29 1625 2565 5.17 50 F0L0 0.33 03 일03-4
4 청 김종희 4 남 39 57 5.88 5.5 17.6 41.2 52.9 0.27 0421 1242 6.22 55.6 F0L0 0.61 일05-6, 일15-5
5 황 엄익현 1 남 35 62 2.63 2.5 0 6.3 12.5 0.32 2464 5564 3 10 F0L0 0.05 일03-6
6 녹 김세원 4 남 30 55 6.19 5.31 31.3 50 62.5 0.36 3611 2140 7.83 66.7 F0L0 0.17 01 일02-2
1번 김정구의 인빠지기...
2번 박상민의찌르기....3번이승일의 휘감기...더 없네...
1-2주력..
11경주입니다,,
1 백 이종우 2 남 39 67 5.47 4.97 13.3 40 60 0.24 2225 3013 5.78 44.4 F0L0 0.72 05 일03-5
2 흑 민영건 4 남 34 57 4.4 3.47 6.7 33.3 40 0.29 2145 6025 4.73 45.5 F0L0 0.36 일09-6
3 적 우진수 1 남 34 54 6.7 6.65 30 50 70 0.23 1311 2524 8 50 F0L0 0.25 일05-5, 일13-1
4 청 박영숙 3 여 30 52 3.38 2.97 0 12.5 31.3 0.31 6662 6405 1 0 F0L0 0 03 일14-2
5 황 권현기 1 남 39 59 4 3.67 0 13.3 33.3 0.27 0324 3554 4 12.5 F0L0 0.56 일08-4
6 녹 배혜민 7 남 29 54 6.33 5.93 13.3 40 73.3 0.29 3343 4334 5.25 0 F0L0 0.44 일07-4, 일15-4
3번 우진수가 돋보이는 선수이고 모토이고,,축만있다...
나머지는 고민중,,,승부경주,..
12경주입니다,,,
1 백 정민수 1 남 35 59 7.16 7.13 26.3 68.4 78.9 0.3 2211 6214 7.44 68.8 F0L0 0.03 03 일02-3
2 흑 김희자 3 여 37 51 3.13 2.87 0 6.7 20 0.4 2664 5533 0 0 F0L0 0 06 일07-6
3 적 김현철 2 남 41 53 8.89 8.47 63.2 78.9 84.2 0.24 2441 2111 7.67 66.7 F0L0 0.17 일03-2, 일09-1
4 청 박재경 6 남 30 58 2.64 2.54 0 0 7.1 0.37 5435 5456 3.2 0 F0L0 0.1 01 일05-3
5 황 이택근 1 남 37 59 3.75 3.03 6.3 12.5 37.5 0.32 6631 5340 4.67 16.7 F0L0 0.17 07 일03-1
6 녹 임인섭 1 남 36 61 4.46 3.85 7.7 15.4 38.5 0.3 6441 3535 0 0 F0L0 0 일04-4, 일14-실격
1번 정민수가 여유있고..
3번 김현철도 여유잇고,,,
5번이택근도 여유있고,,,
4번박재경은모터가 좋은데...
단방은내일갑시다...
13경주입니다.,,,
1 백 박상현 4 남 31 57 5.63 5.47 18.8 31.3 50 0.28 4646 4113 5.86 35.7 F0L0 0.11 07 일03-3
2 흑 김종목 1 남 36 56 2.81 2.5 0 12.5 12.5 0.28 5662 5425 3 16.7 F0L0 0.08 08 일05-1
3 적 황이태 7 남 30 57 3.89 3.53 5.6 27.8 33.3 0.32 6552 4620 3.17 25 F0L0 0.38 일01-3
4 청 양원준 6 남 33 53 4.53 4.3 13.3 13.3 33.3 0.33 1145 4433 6 40 F0L0 0.2 일02-1
5 황 어선규 4 남 32 55 7.89 7.58 36.8 63.2 89.5 0.21 1133 3043 9 50 F0L0 0 일07-3, 일14-1
6 녹 김영욱 1 남 35 61 2.64 1.79 0 7.1 21.4 0.27 5306 6634 2 0 F0L0 1 06 일06-6
2번 김종목의 휘감기가,,,4번 양원준은모터가무서운데...
2-4주력에....5번은찌르기 되려나.,,.,.
14경주입니다,,,
1 백 김기한 2 남 37 51 4.85 4.58 0 7.7 46.2 0.3 2463 3443 5 11.1 F0L0 0.17 06 일10-3
2 흑 최주화 3 여 36 47 4.57 4.46 7.1 21.4 42.9 0.26 5425 3655 0 0 F0L0 0 09 일09-5
3 적 신동렬 2 남 37 62 5.5 5.25 18.8 31.3 56.3 0.19 5326 4131 6.13 37.5 F0L0 0.25 일04-6, 일11-2
4 청 배경하 7 남 27 59 2.57 2.32 0 0 21.4 0.37 6566 3555 2.17 0 F0L0 0.33 일09-4
5 황 나병창 1 남 35 57 4.24 3.91 11.8 23.5 23.5 0.35 2446 4455 0 0 F0L0 0 08 일08-3
6 녹 길현태 1 남 34 55 9 8.79 63.2 89.5 94.7 0.24 1122 1211 8.81 87.5 F0L0 0.25 05 일06-1
3번신동렬의휘감기가 무서운데요 삼단젖히기...
6번은여유있는머리 인정..
6-3주력에...6-1방어...
15경주입니다,,,
1 백 김국흠 1 남 39 57 3.56 3.36 16.7 22.2 27.8 0.32 6466 6661 3.54 23.1 F0L0 0.15 04 일12-5
2 흑 김종민 2 남 33 54 8.15 7.83 40 70 85 0.25 3114 1213 7.94 68.8 F0L0 0.22 06 일02-4
3 적 손제민 6 남 28 61 5.11 4.47 5.6 27.8 55.6 0.26 3203 4262 4.67 33.3 F0L0 1.5 02 일06-4
4 청 김민길 8 남 31 55 4.93 4.6 13.3 26.7 46.7 0.28 5561 4223 4.5 33.3 F0L0 0.33 07 일07-5
5 황 손지영 6 여 25 51 6.53 6.29 35.3 41.2 52.9 0.19 4115 5121 8.67 66.7 F0L0 0 08 일10-2
6 녹 이창규 4 남 31 59 3.93 2.71 0 14.3 35.7 0.36 2530 4343 5 50 F0L0 0.5 05 일04-2
종민이가축이고요..
5번손지영의 피트인 휘감기 6번은휘찌로 공격,,,
3번이복병인데ㅐ...
2-5주력에...