날씨가 추운데 조심하십시요..
감기가 만연입니다,,
1경주입니다,,
1 정재용 4 00.0/0 0.0/1 0.0/1 0.0/1 0.0/1 00.0/0 58 6.86 57.1 85.7 권명호/0 34 7.5 70
2 전두식 20 50.0/4 25.0/4 0.0/3 0.0/3 33.3/3 33.3/3 03 5.25 37.5 37.5 이재학/14 41 7 50
3 박상민 32 66.7/6 80.0/5 60.0/5 83.3/6 60.0/5 40.0/5 95 5.78 33.3 55.6 정인교/142 28 5.4 40
4 황이태 27 25.0/4 60.0/5 20.0/5 0.0/4 16.7/6 0.0/3 67 6 45.5 63.6 이장호/36 85 7.2 60
5 윤동오 18 0.0/3 25.0/4 0.0/2 0.0/3 50.0/2 0.0/4 19 4.67 11.1 44.4 손근성/433 66 5 33.3
6 박민수 24 25.0/4 20.0/5 33.3/3 25.0/4 20.0/5 33.3/3 69 8.25 75 100 정용진/311 29 7 75
3번 박상민이 휘감기가 에상됩니다,,
2번전주식과 5번 윤동오 6번 박민수가 지정연습시 플라잉하면서 어렵게 만드는데..
3-를 축으로 3-4 3-5 두방정도 권합니다,,
2경주입니다,,
1 양원준 12 0.0/2 0.0/3 50.0/2 0.0/2 100.0/1 0.0/2 18 8.44 88.9 88.9 김기한/24 49 6.57 42.9
2 김세원 13 33.3/3 50.0/2 100.0/2 0.0/3 100.0/2 0.0/1 76 3 22.2 22.2 전진원/56 58 5.11 44.4
3 홍기철 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 36 3 12.5 25 김민길/556 60 6 44.4
4 김종민 44 75.0/8 75.0/8 83.3/6 71.4/7 42.9/7 62.5/8 62 5.5 25 50 이동준/24 81 3.89 22.2
5 황만주 13 0.0/2 0.0/3 0.0/2 0.0/2 33.3/3 0.0/1 93 7.43 71.4 85.7 한 진/15 52 4.82 27.3
6 정민수 40 83.3/6 66.7/6 25.0/8 66.7/6 28.6/7 42.9/7 26 5.63 37.5 62.5 김재윤/326 14 4.18 9.1
1번양원준이 강한의지를 보이고 잇읍니다,,
4번 김종민은 여전한 스타트00대입니다,,
4-1축으로 갑니다,,
4번은 휘감기 아닌 휘찌를 연습했기 때문에 그렇게 보고갑니다,,
6번정민수가 찌르기 연습이 좋았는데..
3착정도무난할것같읍니다,,
3경주입니다,,
1 엄익현 25 50.0/4 0.0/4 0.0/4 0.0/4 25.0/4 0.0/5 54 3.44 11.1 22.2 최영재/346 04 7.6 60
2 이승일 20 50.0/4 33.3/3 0.0/4 0.0/3 66.7/3 33.3/3 86 5.56 44.4 44.4 윤영근/211 75 4.36 18.2
3 이택근 24 25.0/4 0.0/4 25.0/4 40.0/5 0.0/4 66.7/3 21 5.7 30 50 김대선/152 01 4.82 27.3
4 박상현 25 66.7/3 75.0/4 20.0/5 0.0/4 50.0/4 20.0/5 47 6.56 55.6 66.7 신승지/243 22 5.11 22.2
5 이종우 27 50.0/4 20.0/5 33.3/6 25.0/4 50.0/4 50.0/4 74 4.13 0 37.5 이동준/334 37 6.4 50
6 김현철 25 80.0/5 75.0/4 100.0/4 75.0/4 100.0/4 75.0/4 83 4.38 25 25 유근영/442 35 5.44 44.4
2-3-4모두 지정시 플라잉을 하면서 고민을 더해줍니다,,
6번도 좋은 스타트 아니지만 어제 마추게ㅔ 있어서 복승축으로..
4번과 2번 양방으로 나누면서
2-6 4-6두방 정도로 압축해봅니다,,,
4경주입니다,,
1 김선필 24 66.7/3 75.0/4 50.0/6 25.0/4 25.0/4 66.7/3 20 6 50 70 이종우/222 61 5 50
2 신동렬 25 20.0/5 40.0/5 0.0/3 0.0/4 25.0/4 50.0/4 55 4.63 25 37.5 경상수/24 44 6.2 40
3 이창규 7 00.0/0 0.0/2 0.0/2 0.0/1 100.0/1 0.0/1 39 4.29 14.3 28.6 김신오/43 47 5.33 44.4
4 임인섭 4 00.0/0 100.0/1 0.0/1 0.0/1 0.0/1 00.0/0 24 6 50 75 김민천/523 88 1.33 0
5 강창효 22 33.3/3 0.0/4 0.0/4 33.3/3 25.0/4 0.0/4 71 4.5 25 25 이지수/45 33 3.56 11.1
6 안지민 26 50.0/4 20.0/5 0.0/4 40.0/5 50.0/4 0.0/4 15 6 44.4 66.7 박영수/623 55 2.8 0
6번안지민의 휘찌 001대 스타트 너무 무서운데..
1번을 축으로 갑니다,,00.8대끊은 2번을 상대로
1-2 주력으로 6번이 복병입니다,,
5경주입니다,,
1 김신오 16 0.0/1 66.7/3 0.0/4 50.0/2 0.0/3 0.0/3 85 7.56 66.7 77.8 우진수/13 15 5 30
2 김종희 29 50.0/6 0.0/3 33.3/6 80.0/5 25.0/4 0.0/5 05 3 25 25 신승지/66 02 5.18 36.4
3 김종목 25 25.0/4 25.0/4 20.0/5 0.0/4 50.0/4 0.0/4 22 5.2 20 40 손근성/4522 74 5.4 40
4 최광성 28 40.0/5 40.0/5 75.0/4 75.0/4 75.0/4 16.7/6 42 2.88 12.5 12.5 박영숙/666 77 7.45 45.5
5 박재경 23 25.0/4 0.0/3 0.0/4 25.0/4 33.3/3 0.0/5 11 7.33 55.6 88.9 장영태/14 46 4.6 20
6 우진수 27 66.7/6 33.3/3 50.0/4 0.0/5 40.0/5 50.0/4 50 7.56 66.7 66.7 전진원/244 17 3.44 0
6번 우진수는 휘감기가 되지않은 모습입니다,,휘찌나 찌르기로 일관ㅁ합니다,,
1번이 강한의지보입니다,,10대스타트
1--5 1-3 두방권합니다,,
6경주입니다,,
1 구현구 13 0.0/2 0.0/2 50.0/2 33.3/3 50.0/2 0.0/2 23 1.71 0 0 윤동오/05 68 4.6 40
2 손제민 20 50.0/4 33.3/3 50.0/2 20.0/5 0.0/3 0.0/3 70 2.38 0 12.5 박민수/65 69 5.89 44.4
3 길현태 39 71.4/7 83.3/6 66.7/6 50.0/6 100.0/7 71.4/7 91 6 33.3 77.8 권명호/55 53 6.73 54.5
4 김영욱 17 0.0/2 50.0/4 0.0/3 50.0/2 0.0/3 0.0/3 94 6.57 42.9 71.4 오세준/21 25 5.5 25
5 김경민 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 38 6.57 57.1 71.4 김도환/15 32 7.25 66.7
6 사재준 32 80.0/5 80.0/5 60.0/5 42.9/7 20.0/5 20.0/5 34 4.43 14.3 57.1 배혜민/33 39 5.11 33.3
2번손제민이 의지가 만땅입니다,,
3번이야 말할것없는 선수이고요,,,
6번도 역시나 역시나 강하게 훈련,,,
3-6주력으로 3-2방어정도
7경주입니다,,
1 배혜민 28 60.0/5 75.0/4 20.0/5 25.0/4 66.7/6 0.0/4 92 5 22.2 55.6 여현창/65 26 6.25 50
2 김민길 6 100.0/1 0.0/1 0.0/1 0.0/1 100.0/1 0.0/1 79 3.56 11.1 22.2 김재윤/354 89 6.22 44.4
3 강지환 27 75.0/4 20.0/5 60.0/5 33.3/3 50.0/6 25.0/4 44 5 25 25 강지환/45 10 3.64 27.3
4 어선규 23 33.3/3 75.0/4 75.0/4 66.7/3 75.0/4 40.0/5 51 5.5 12.5 62.5 권현기/435 72 6.86 42.9
5 김정구 12 0.0/2 0.0/2 50.0/2 0.0/1 0.0/3 0.0/2 01 5.2 40 50 김종희/042 59 6.5 50
6 김희자 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 82 2.25 0 12.5 이종우/530 64 5.38 25
조금더 고민이 필요한경주입니다만...
4번어선규만이 정상입니다,,
8경주입니다,,
1 권현기 30 25.0/4 42.9/7 0.0/4 0.0/6 50.0/4 0.0/5 52 6.38 37.5 62.5 전두식/363 84 0 0
2 최영재 29 50.0/6 25.0/4 80.0/5 75.0/4 50.0/4 16.7/6 75 5.13 25 50 이택근/153 87 5.78 44.4
3 김승택 16 33.3/3 33.3/3 0.0/2 50.0/2 0.0/3 0.0/3 35 1 0 0 김신오/666 56 5 22.2
4 나병창 14 50.0/2 66.7/3 0.0/2 0.0/3 50.0/2 0.0/2 13 2.89 0 0 박상현/46 83 6.4 40
5 박석문 23 75.0/4 100.0/5 66.7/3 75.0/4 0.0/3 50.0/4 68 6.56 33.3 77.8 신동길/34 30 7.8 80
6 전두식 20 50.0/4 25.0/4 0.0/3 0.0/3 33.3/3 33.3/3 03 5.25 37.5 37.5 이재학/14 41 7 5
5번 박석문으 아마도 특별승급이 걸린게임입니다,,
기본으로 가야하는 분위기인데...
막을선수가 없는 분위기,,
1번권현기가 00.7대 스타트,,,,강한인빠라서ㅡㅡㅡ
5-2 5-1 두방으로
9경주입니다,,
1 김현철 25 80.0/5 75.0/4 100.0/4 75.0/4 100.0/4 75.0/4 83 4.38 25 25 유근영/442 35 5.44 44.4
2 배경하 17 0.0/3 0.0/3 0.0/3 0.0/3 0.0/2 0.0/3 14 3.2 0 20 장수영/54 08 3.6 20
3 최주화 14 0.0/2 100.0/3 0.0/2 0.0/2 0.0/3 0.0/2 45 6 42.9 57.1 문주엽/304 70 4 0
4 박광혁 16 33.3/3 0.0/2 33.3/3 33.3/3 33.3/3 0.0/2 12 7.11 55.6 77.8 손동민/24 38 4.73 27.3
5 김재윤 25 60.0/5 66.7/3 66.7/3 50.0/6 0.0/3 20.0/5 49 6 44.4 55.6 박민수/213 73 3.6 10
6 민영건 13 50.0/2 0.0/2 33.3/3 100.0/2 50.0/2 0.0/2 87 4.33 22.2 44.4 이태희/360 06 3.8 0
1번에서 지고갈 현철이가 아닙니다,,
1번을 축으로 갑니다,,
3번최주화가 위력적인 모습을 보입니다,,
4번 박광혁도 의지는 보이는 데..
1-3 주력으로 1-4 보다는 1-6를 권해드립니다,,
10경주입니다,,
1 이주영 11 0.0/1 0.0/2 0.0/2 0.0/2 0.0/2 0.0/2 59 5.88 37.5 62.5 심상철/132 05 5.25 25
2 손지영 17 75.0/4 0.0/2 50.0/2 66.7/3 0.0/3 33.3/3 10 4.89 33.3 44.4 윤동오/54 19 4.9 40
3 윤동오 18 0.0/3 25.0/4 0.0/2 0.0/3 50.0/2 0.0/4 19 4.67 11.1 44.4 손근성/433 66 5 33.3
4 김선필 24 66.7/3 75.0/4 50.0/6 25.0/4 25.0/4 66.7/3 20 6 50 70 이종우/222 61 5 50
5 권일혁 30 40.0/5 40.0/5 50.0/6 0.0/4 20.0/5 0.0/5 60 4.67 33.3 33.3 권일혁/25 65 3.4 10
6 김기한 24 25.0/4 0.0/4 50.0/4 25.0/4 0.0/4 0.0/4 43 8.5 87.5 87.5 박석문/211 21 3.63 12.5
2번 손지영이 무서운 스타트 끊는 분위기 모두다 자력으로 10대입니다,,강하다,,
2-3주력으로 2-4방어정도 권합니다,,
11경주입니다,,,
1 박민수 24 25.0/4 20.0/5 33.3/3 25.0/4 20.0/5 33.3/3 69 8.25 75 100 정용진/311 29 7 75
2 고일수 2 00.0/0 00.0/0 100.0/1 00.0/0 00.0/0 0.0/1 04 5.4 30 60 박정아/356 92 7 75
3 정주현 17 0.0/3 0.0/3 0.0/2 33.3/3 0.0/2 25.0/4 41 5.43 42.9 57.1 김창규/402 71 3.6 10
4 서화모 27 50.0/4 100.0/5 75.0/4 75.0/4 50.0/6 25.0/4 37 5.75 50 62.5 신동길/0 13 6.33 44.4
5 홍기철 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 36 3 12.5 25 김민길/556 60 6 44.4
6 신동렬 25 20.0/5 40.0/5 0.0/3 0.0/4 25.0/4 50.0/4 55 4.63 25 37.5 경상수/24 44 6.2 40
쉬운듯 어려운듯,,,
지정시 2-3이같이했는데 2번의 3번경제가 심합니다,,
4번 화모의 찌르기가
1-4주력으로 1-2 정도 3번이 고민은 되기는 하느데...
12경주입니다,,
1 강창효 22 33.3/3 0.0/4 0.0/4 33.3/3 25.0/4 0.0/4 71 4.5 25 25 이지수/45 33 3.56 11.1
2 안성훈 17 50.0/2 50.0/2 0.0/4 0.0/3 0.0/3 0.0/3 88 6 50 50 김신오/15 91 5.7 30
3 사재준 32 80.0/5 80.0/5 60.0/5 42.9/7 20.0/5 20.0/5 34 4.43 14.3 57.1 배혜민/33 39 5.11 33.3
4 조현귀 27 0.0/4 20.0/5 0.0/5 0.0/3 0.0/5 0.0/5 56 6.88 62.5 75 정철태/56 31 3.73 9.1
5 김국흠 28 0.0/4 20.0/5 0.0/4 60.0/5 0.0/5 40.0/5 80 2.43 0 14.3 이주영/465 24 4.1 10
6 박상민 32 66.7/6 80.0/5 60.0/5 83.3/6 60.0/5 40.0/5 95 5.78 33.3 55.6 정인교/142 28 5.4 40
3번사재준의휘감기가 위력을 보입니다,,
6번과 같이라면 저배당입니다,,터지길바라는 데 ,
13경주입니다,,
1 황만주 13 0.0/2 0.0/3 0.0/2 0.0/2 33.3/3 0.0/1 93 7.43 71.4 85.7 한 진/15 52 4.82 27.3
2 우진수 27 66.7/6 33.3/3 50.0/4 0.0/5 40.0/5 50.0/4 50 7.56 66.7 66.7 전진원/244 17 3.44 0
3 김정구 12 0.0/2 0.0/2 50.0/2 0.0/1 0.0/3 0.0/2 01 5.2 40 50 김종희/042 59 6.5 50
4 김동민 18 25.0/4 100.0/2 50.0/2 66.7/3 66.7/3 75.0/4 40 3.88 12.5 25 이종한/456 79 2.8 10
5 최영재 29 50.0/6 25.0/4 80.0/5 75.0/4 50.0/4 16.7/6 75 5.13 25 50 이택근/153 87 5.78 44.4
6 김영진 5 0.0/1 0.0/1 0.0/1 0.0/1 0.0/1 00.0/0 63 6.5 37.5 75 정철태/213 11 6.55 36.4
2번우진수가 찌르기로 아마도,,,연습도 찌르기
나머지가 혼전입니다,,조금더 고민해보겠읍니다,,
14경주입니다,,
1 어선규 23 33.3/3 75.0/4 75.0/4 66.7/3 75.0/4 40.0/5 51 5.5 12.5 62.5 권현기/435 72 6.86 42.9
2 임인섭 4 00.0/0 100.0/1 0.0/1 0.0/1 0.0/1 00.0/0 24 6 50 75 김민천/523 88 1.33 0
3 김재윤 25 60.0/5 66.7/3 66.7/3 50.0/6 0.0/3 20.0/5 49 6 44.4 55.6 박민수/213 73 3.6 10
4 한종석 21 33.3/3 0.0/4 0.0/5 0.0/2 0.0/4 0.0/3 61 6 55.6 66.7 오세준/125 09 6.55 36.4
5 김신오 16 0.0/1 66.7/3 0.0/4 50.0/2 0.0/3 0.0/3 85 7.56 66.7 77.8 우진수/13 15 5 30
6 박영숙 3 00.0/0 0.0/1 0.0/1 00.0/0 0.0/1 00.0/0 65 5.13 25 50 조현귀/453 62 6.63 37.5
1번 어선규와 5번김신오 양강의싸움입니다,,
5번은 절치부심이 눈에 보입니다,,
15경주입니다,,,
1 박광혁 16 33.3/3 0.0/2 33.3/3 33.3/3 33.3/3 0.0/2 12 7.11 55.6 77.8 손동민/24 38 4.73 27.3
2 김경민 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 38 6.57 57.1 71.4 김도환/15 32 7.25 66.7
3 박석문 23 75.0/4 100.0/5 66.7/3 75.0/4 0.0/3 50.0/4 68 6.56 33.3 77.8 신동길/34 30 7.8 80
4 배혜민 28 60.0/5 75.0/4 20.0/5 25.0/4 66.7/6 0.0/4 92 5 22.2 55.6 여현창/65 26 6.25 50
5 김종희 29 50.0/6 0.0/3 33.3/6 80.0/5 25.0/4 0.0/5 05 3 25 25 신승지/66 02 5.18 36.4
6 이주영 11 0.0/1 0.0/2 0.0/2 0.0/2 0.0/2 0.0/2 59 5.88 37.5 62.5 심상철/132 05 5.25 25
1번이 축으로 보입니다 연습시 인빠 강하게 가는 분위기,,
3번 박석문의 주의가 필료한선수이고,,
2번이 배당나올분위기입니다,,
1-2 주력으로
모두 건승하십시요,,,,