미사리가 사연이 많습니다.
선수들에 데모에 파행으로 진행이되고
계류장 천장이 무너져서 못하고.
천안함 영결식으로 휴장하고..
참으로 사연이 많습니다,,,
이번에는 소음으로 [가야식당의 민원으로] 한주를쉽니다..
법원에 가처분신청으로 하루로 줄었읍니다만..
담주는 선거로 하루쉬고....
이렇게 다사다난한 경정장에 오시는라고 우리님들고생하십니다
이겨야 할텐데 이겨야하는데...
하루지만 이겨야한다고 고민을합니다..
하루지만 즐거움이 될수있도록 이기려고 합니다..
1경주입니다,,,
2번 이용세는 약간은아쉬운 펠러를 마추었읍니다.조금더 간극조정필요
5번 박석문은 역시나 에이스입니다,,,펠러가 막강합니다..
1번 원용관과 4번 여현창은 아직은 펠러가 조금 모자랍니다,,
1번 원용관1번에서 늦은 모습입니다,,
2번 이용세 2번에서 휘감기로 강하게 나갑니다 더구나 이번에는 상대도 약한지라 스타트..20.
5번 박석문은 직선력은 괜찮은것같은데 플라잉,,, 찌르기로 갈것같은데..
4번 여현창도 아침 연습찌르기로.. 스타트 0.8타임..
2번을 축으로 2-4 5등배팅
2경주입니다,,
1 우진수 23 100.0/4 60.0/5 66.7/3 25.0/4 50.0/4 33.3/3 59 5.37 31.6 57.9 김영진/32 76 4.36 21.4
2 윤동오 20 0.0/4 0.0/4 0.0/2 0.0/4 33.3/3 0.0/3 67 6.82 50 72.7 김동경/112 20 6.38 43.8
3 김대선 18 66.7/3 0.0/3 66.7/3 33.3/3 33.3/3 0.0/3 94 5 25 43.8 김세원/3 52 4.76 24
4 김효년 26 40.0/5 100.0/4 50.0/4 50.0/4 50.0/4 80.0/5 75 5.15 30 50 김세원/24 01 4.57 26.1
5 강지환 29 60.0/5 50.0/4 100.0/5 40.0/5 60.0/5 20.0/5 37 4.89 33.3 55.6 이동준/036 79 2.72 16.7
6 권현기 28 20.0/5 20.0/5 20.0/5 0.0/4 50.0/4 40.0/5 58 6 42.1 68.4 안성훈/45 75 4 16.7
1번우진수가 펠러가 좋습니다,,
4번 김효년도 펠러와 궁합이 좋습니다.
6번 권현기도 펠러가 좋습니다,
2번 3번 5번은 아침까지 못마춘다면 버리고갑니다..
1번 우진수 아침스타트 0를 끊습니다 인빠 강세입니다,,
4번 김효년 모두다 플라잉 하느데 혼자서 독야 청청 헙니다,,스타트 0입니다,
2번 윤동오 인빠로 감기는 했는데,,,20대플라잉..바보,,,
6번 권현기는 깊은찌르기를 합니다,,틈이 생기면한다,,
1-4주력에 1-6방어
3경주입니다,,
1 경상수 30 20.0/5 0.0/4 0.0/5 50.0/6 0.0/5 40.0/5 62 6.33 38.9 66.7 류성원/152 56 4.29 19
2 정민수 39 66.7/6 66.7/6 37.5/8 66.7/6 42.9/7 33.3/6 45 4.78 16.7 50 원용관/534 57 5.27 40
3 김동민 19 33.3/3 66.7/3 33.3/3 25.0/4 50.0/2 50.0/4 06 3.2 0 26.7 양원준/64 74 5.42 37.5
4 이장호 33 20.0/5 33.3/6 20.0/5 16.7/6 20.0/5 0.0/6 21 5.7 35 50 박민수/123 16 5.68 40.9
5 정인교 32 33.3/6 20.0/5 60.0/5 50.0/6 20.0/5 60.0/5 50 6.84 57.9 63.2 박상민/546 54 4.57 17.4
6 이종인 23 33.3/3 50.0/4 0.0/3 0.0/4 50.0/4 40.0/5 33 7.06 55.6 77.8 김도환/6 62 5.59 40.9
1번 경상수와 2번 정민수 4번 이장호만 펠러가 맞습니다,,
1번에서 강한의지보이는 경상수,,,
2번 정민수 01끊으면서 찌르기,,,
5번 인교는 소풍
1-2주력
1-4방어로 갑니다,,
4경주입니다.
1 윤영근 36 33.3/6 50.0/6 40.0/5 28.6/7 20.0/5 14.3/7 88 6.41 52.9 52.9 문주엽/46 55 4.6 20
2 신동길 23 25.0/4 50.0/4 0.0/4 50.0/4 0.0/3 25.0/4 11 6.2 45 65 이흥우/55 06 3.81 9.5
3 홍기철 9 0.0/1 0.0/2 0.0/1 0.0/2 0.0/2 0.0/1 65 4.75 25 35 이지수/465 45 5.63 41.7
4 류성원 11 100.0/1 50.0/2 50.0/2 0.0/2 100.0/2 50.0/2 17 5.57 33.3 57.1 강창효/113 95 5.6 30
5 길현태 35 87.5/8 100.0/4 80.0/5 50.0/6 100.0/5 85.7/7 70 3.95 10.5 31.6 정종훈/541 12 3.93 21.4
6 오세준 25 25.0/4 60.0/5 50.0/4 60.0/5 50.0/4 66.7/3 91 7.37 57.9 89.5 엄익현/323 61 8.06 72.2
2번마 빼고 다들마추는 분위기
허나 신동길은 장난이 심한친구라서 아침에주의해서보아야할인간..
5-6주력에 6-1방어로 아직까지는,,,잘하며 길현태아사될수있는분위기로..
1번 윤영근..아침연습 플라잉,,,
5경주입니다...
1 권일혁 22 66.7/3 50.0/4 60.0/5 0.0/2 20.0/5 0.0/3 26 6 42.1 63.2 최주화/42 64 5.83 43.5
2 최광성 30 40.0/5 40.0/5 50.0/4 40.0/5 40.0/5 16.7/6 82 1.82 0 5.9 전두식/666 28 6.35 52.9
3 김현철 26 66.7/6 50.0/4 80.0/5 66.7/3 50.0/4 75.0/4 12 6 47.4 57.9 손지영/544 88 3.21 10.5
4 민영건 18 33.3/3 0.0/4 33.3/3 100.0/2 33.3/3 0.0/3 83 5.95 55 55 김승택/052 72 6.62 42.9
5 손근성 23 50.0/4 50.0/4 0.0/4 66.7/3 75.0/4 50.0/4 28 6.41 35.3 70.6 정재용/6 83 7.33 66.7
6 김종민 36 85.7/7 80.0/5 85.7/7 40.0/5 60.0/5 57.1/7 95 4.68 26.3 42.1 황이태/04 48 3.57 7.1
6번 5번2번 4번이 펠러는 마추고 나왔읍니다,,
3번 현철이는 빠듯.조금더마추었으면 좋겠는데 마음에..
6-3주력에...
6-5방어로
6경주입니다,,
1 이지수 13 0.0/2 0.0/2 0.0/3 0.0/2 0.0/3 0.0/1 80 3.89 15.8 31.6 문안나/23 32 6.46 45.8
2 김재윤 25 50.0/4 75.0/4 0.0/3 50.0/6 0.0/4 25.0/4 08 4.55 25 50 경상수/55 49 5.86 42.9
3 이승일 22 50.0/4 50.0/4 25.0/4 0.0/3 33.3/3 25.0/4 52 4.89 31.6 47.4 정용진/235 78 3.53 20
4 박민수 26 75.0/4 20.0/5 50.0/4 40.0/5 40.0/5 33.3/3 84 5.26 31.6 47.4 송종해/654 39 5.6 46.7
5 손제민 24 25.0/4 25.0/4 25.0/4 50.0/4 25.0/4 25.0/4 49 6.42 47.4 63.2 주은석/124 19 7 65.2
6 어선규 22 66.7/3 75.0/4 66.7/3 33.3/3 50.0/4 40.0/5 66 4.61 33.3 44.4 허명옥/432 03 7 76.9
1번이지수와 3번 이승일.6번 어선규다 펠러를 마추고나왔읍니다,,
6-3주력에 6-5조금 ,,,,
7경주입니다,,
1 김국흠 29 0.0/4 20.0/5 20.0/5 60.0/5 0.0/6 50.0/4 27 6.05 47.4 63.2 이재학/111 25 4.61 27.8
2 손지영 13 50.0/2 33.3/3 50.0/2 100.0/1 33.3/3 0.0/2 93 6.71 57.1 71.4 강지환/2 71 3.7 15
3 박석문 24 100.0/4 100.0/5 66.7/3 75.0/4 33.3/3 80.0/5 07 5.35 25 55 안성훈/635 07 5.74 47.4
4 서화모 26 80.0/5 75.0/4 50.0/2 40.0/5 60.0/5 0.0/5 46 4.47 26.3 31.6 손지훈/665 15 5.47 33.3
5 신동렬 23 25.0/4 25.0/4 0.0/5 0.0/3 33.3/3 75.0/4 38 6.06 50 66.7 박영수/016 77 5.96 33.3
6 황만주 16 0.0/2 0.0/3 0.0/4 50.0/2 0.0/3 0.0/2 81 6.9 45 75 사재준/132 42 3.83 16.7
2번 손지영과3번 박석문이 잘마추고 나왔읍니다,,
6번도 좋은듯..
5번신동렬은 확인요망 친구입니다,,
2-3주력에..
8경주입니다,,
1 김민길 17 33.3/3 0.0/3 0.0/3 0.0/2 100.0/3 0.0/3 04 6.48 47.6 66.7 신동길/413 47 5.13 43.5
2 배혜민 27 60.0/5 50.0/4 0.0/3 40.0/5 60.0/5 20.0/5 85 8.21 73.7 89.5 손동민/131 58 4.6 33.3
3 이태희 26 100.0/5 33.3/3 40.0/5 20.0/5 80.0/5 33.3/3 73 3.44 5.6 27.8 유근영/332 69 5.64 40.9
4 정재용 12 0.0/2 0.0/2 0.0/3 0.0/1 0.0/2 0.0/2 76 4.6 30 40 정인교/641 81 5.12 29.4
5 정용진 28 75.0/4 60.0/5 60.0/5 40.0/5 100.0/3 50.0/6 13 3.71 4.8 28.6 김현철/636 84 4.2 13.3
6 정민수 39 66.7/6 66.7/6 37.5/8 66.7/6 42.9/7 33.3/6 45 4.78 16.7 50 원용관/534 57 5.27 40
모두 빠듯하게 마추고 나왔읍니다,,
약간에 아쉬움이 남는
1-2주력으로 갑니다,,,
9경주입니다,,,
1 박광혁 21 50.0/4 0.0/4 33.3/3 50.0/4 33.3/3 0.0/3 22 5.7 35 50 김효년/131 92 5.91 45.5
2 강지환 29 60.0/5 50.0/4 100.0/5 40.0/5 60.0/5 20.0/5 37 4.89 33.3 55.6 이동준/036 79 2.72 16.7
3 길현태 35 87.5/8 100.0/4 80.0/5 50.0/6 100.0/5 85.7/7 70 3.95 10.5 31.6 정종훈/541 12 3.93 21.4
4 정종훈 5 0.0/1 100.0/1 0.0/1 00.0/0 0.0/2 00.0/0 86 4.4 25 40 전두식/364 50 4.25 12.5
5 이용세 34 16.7/6 20.0/5 50.0/6 50.0/6 40.0/5 16.7/6 20 6.53 52.6 68.4 정재용/5 34 5.27 36.4
6 한 진 36 16.7/6 66.7/6 33.3/6 16.7/6 71.4/7 0.0/5 44 4.53 29.4 35.3 전진원/04 43 4.77 30.8
모두 펠러가 맞지않읍니다,,
3번 길현태와 5번 이용세만이 펠러가 맞습니다,,
3-5단방으로권합니다ㅣ...
10경주입니다,,
1 손동민 18 25.0/4 0.0/2 66.7/3 33.3/3 0.0/4 0.0/2 41 5.11 31.6 47.4 이종우/354 41 6.27 46.7
2 정인교 32 33.3/6 20.0/5 60.0/5 50.0/6 20.0/5 60.0/5 50 6.84 57.9 63.2 박상민/546 54 4.57 17.4
3 권현기 28 20.0/5 20.0/5 20.0/5 0.0/4 50.0/4 40.0/5 58 6 42.1 68.4 안성훈/45 75 4 16.7
4 신동길 23 25.0/4 50.0/4 0.0/4 50.0/4 0.0/3 25.0/4 11 6.2 45 65 이흥우/55 06 3.81 9.5
5 김기한 25 40.0/5 25.0/4 50.0/4 0.0/3 0.0/5 25.0/4 42 4.21 26.3 31.6 이종우/545 70 3.81 6.3
6 김현철 26 66.7/6 50.0/4 80.0/5 66.7/3 50.0/4 75.0/4 12 6 47.4 57.9 손지영/544 88 3.21 10.5
1번 손동민과 3번 권현기와 6번 현철이만이 펠러가 맞습니다,,
확인이 필요한 경주입니다,,,
11경주입니다,,
1 류성원 11 100.0/1 50.0/2 50.0/2 0.0/2 100.0/2 50.0/2 17 5.57 33.3 57.1 강창효/113 95 5.6 30
2 김종민 36 85.7/7 80.0/5 85.7/7 40.0/5 60.0/5 57.1/7 95 4.68 26.3 42.1 황이태/04 48 3.57 7.1
3 박민수 26 75.0/4 20.0/5 50.0/4 40.0/5 40.0/5 33.3/3 84 5.26 31.6 47.4 송종해/654 39 5.6 46.7
4 우진수 23 100.0/4 60.0/5 66.7/3 25.0/4 50.0/4 33.3/3 59 5.37 31.6 57.9 김영진/32 76 4.36 21.4
5 경상수 30 20.0/5 0.0/4 0.0/5 50.0/6 0.0/5 40.0/5 62 6.33 38.9 66.7 류성원/152 56 4.29 19
6 원용관 7 0.0/1 0.0/1 100.0/1 0.0/2 0.0/1 0.0/1 39 5 38.9 44.4 권명호/641 82 5.76 38.1
2번 김종민의휘감기 4번 우진수의찌르기 아마도 그렇것입니다,,
5번 경상수가 펠러는 잘맞는관게로 착순에 변수가 될것이지만...
12경주입니다,,
1 이종인 23 33.3/3 50.0/4 0.0/3 0.0/4 50.0/4 40.0/5 33 7.06 55.6 77.8 김도환/6 62 5.59 40.9
2 여현창 29 20.0/5 40.0/5 25.0/4 20.0/5 0.0/4 0.0/6 57 5.78 33.3 55.6 강근중/355 04 6.17 50
3 김효년 26 40.0/5 100.0/4 50.0/4 50.0/4 50.0/4 80.0/5 75 5.15 30 50 김세원/24 01 4.57 26.1
4 손지영 13 50.0/2 33.3/3 50.0/2 100.0/1 33.3/3 0.0/2 93 6.71 57.1 71.4 강지환/2 71 3.7 15
5 이승일 22 50.0/4 50.0/4 25.0/4 0.0/3 33.3/3 25.0/4 52 4.89 31.6 47.4 정용진/235 78 3.53 20
6 권일혁 22 66.7/3 50.0/4 60.0/5 0.0/2 20.0/5 0.0/3 26 6 42.1 63.2 최주화/42 64 5.83 43.5
난타전입니다.
4번 손지영과 3번 김효년그리고 5번 이승일만이 펠러가 맞습니다,,
4번 손지영을 축으로 권합니다,,
13경주입니다,,
1 이장호 33 20.0/5 33.3/6 20.0/5 16.7/6 20.0/5 0.0/6 21 5.7 35 50 박민수/123 16 5.68 40.9
2 손제민 24 25.0/4 25.0/4 25.0/4 50.0/4 25.0/4 25.0/4 49 6.42 47.4 63.2 주은석/124 19 7 65.2
3 서화모 26 80.0/5 75.0/4 50.0/2 40.0/5 60.0/5 0.0/5 46 4.47 26.3 31.6 손지훈/665 15 5.47 33.3
4 배혜민 27 60.0/5 50.0/4 0.0/3 40.0/5 60.0/5 20.0/5 85 8.21 73.7 89.5 손동민/131 58 4.6 33.3
5 윤영근 36 33.3/6 50.0/6 40.0/5 28.6/7 20.0/5 14.3/7 88 6.41 52.9 52.9 문주엽/46 55 4.6 20
6 김대선 18 66.7/3 0.0/3 66.7/3 33.3/3 33.3/3 0.0/3 94 5 25 43.8 김세원/3 52 4.76 24
4번 배헤민과 1번 이장호그리고 5번 윤영근 만이 펠러가 맞습니다,,
4-5를 주력으로 권합니다//
14경주입니다,
1 신동렬 23 25.0/4 25.0/4 0.0/5 0.0/3 33.3/3 75.0/4 38 6.06 50 66.7 박영수/016 77 5.96 33.3
2 오세준 25 25.0/4 60.0/5 50.0/4 60.0/5 50.0/4 66.7/3 91 7.37 57.9 89.5 엄익현/323 61 8.06 72.2
3 한 진 36 16.7/6 66.7/6 33.3/6 16.7/6 71.4/7 0.0/5 44 4.53 29.4 35.3 전진원/04 43 4.77 30.8
4 최광성 30 40.0/5 40.0/5 50.0/4 40.0/5 40.0/5 16.7/6 82 1.82 0 5.9 전두식/666 28 6.35 52.9
5 김재윤 25 50.0/4 75.0/4 0.0/3 50.0/6 0.0/4 25.0/4 08 4.55 25 50 경상수/55 49 5.86 42.9
6 이태희 26 100.0/5 33.3/3 40.0/5 20.0/5 80.0/5 33.3/3 73 3.44 5.6 27.8 유근영/332 69 5.64 40.9
2번 오세준과 1번 신동렬과 4번 최광성과 5번 김재윤이 펠러가 맞습니다,,
2번를 축으로갑니다,,
2-1주력에ㅐ..
15경주입니다,,
1 어선규 22 66.7/3 75.0/4 66.7/3 33.3/3 50.0/4 40.0/5 66 4.61 33.3 44.4 허명옥/432 03 7 76.9
2 김기한 25 40.0/5 25.0/4 50.0/4 0.0/3 0.0/5 25.0/4 42 4.21 26.3 31.6 이종우/545 70 3.81 6.3
3 손근성 23 50.0/4 50.0/4 0.0/4 66.7/3 75.0/4 50.0/4 28 6.41 35.3 70.6 정재용/6 83 7.33 66.7
4 김민길 17 33.3/3 0.0/3 0.0/3 0.0/2 100.0/3 0.0/3 04 6.48 47.6 66.7 신동길/413 47 5.13 43.5
5 박광혁 21 50.0/4 0.0/4 33.3/3 50.0/4 33.3/3 0.0/3 22 5.7 35 50 김효년/131 92 5.91 45.5
6 김국흠 29 0.0/4 20.0/5 20.0/5 60.0/5 0.0/6 50.0/4 27 6.05 47.4 63.2 이재학/111 25 4.61 27.8
1번 어선규가 좋은모터 좋은펠러입니다,,
3번 손근성과 4번 김민길이 6번 김국흠이 펠러느 맞습니다,,
1-3주력으로 1-4방어로,,,
모두 건승하십시요..