어제는 언제나처럼 즐거움이있는하루였읍니다..
여러분은즐거움이 있으셨는지요..
가능하면 고배당도 이야기를해드리는분위기로 해드렸는데..
약간의 감추는것도잇었지만요...
최주화-- 손제민만 사셨어도 즐거움이있으셨을것같은데
저는 배팅을못합니다..이야기드렸는데 야단하시는분이 계시네요..
본부에서 금지시켰읍니다,,,예상을 말던가 배팅을말던가하더군요...
배팅을 포기했읍니다..본부에물어보십시요..유성림배팅금지냐고.../
부디이문제에대해서 악성 댓글없기를...
1경주입니다...
1 백 권현기 1 남 39 59 4.53 4.23 13.3 26.7 40 0.25 5661 1240 4.53 26.7 F0L0 0.3 11 일11-2
2 흑 정인교 1 남 44 48 6.67 6.6 20 60 60 0.21 1212 1425 5.95 47.4 F0L0 0.05 12 일05-1
3 적 김동경 8 남 31 55 2.31 0.69 0 7.7 15.4 0.33 0655 5043 1.4 0 F0L0 1.2 10 일14-2
4 청 장영태 1 남 35 57 8 7.87 40 80 80 0.27 1124 2141 8 80 F0L0 0.13 일07-3, 일13-3
5 황 이종우 2 남 39 67 4.18 3.56 5.9 23.5 35.3 0.23 5454 5565 4.18 23.5 F0L0 0.62 08 일06-4
6 녹 황이태 7 남 30 56 3.93 3.43 0 14.3 42.9 0.35 4633 3365 3.72 16.7 F0L0 0.42 일12-4
1번 권현기가 최상의 모터를받아서 강축으로인정되구요..
2번 정인교는 특별승급입니다.이거만먹으면...
1-2주력에 3번이찌르기고민,,,1-3방어
2경주입니다,
1 김대선 15 50.0/2 0.0/3 100.0/2 33.3/3 0.0/2 0.0/3 19 3.72 5.6 33.3 김선필/536 46 4.29 14.3
2 조현귀 27 0.0/4 20.0/5 0.0/5 0.0/3 0.0/5 0.0/5 32 3.31 12.5 25 권오현/36 05 4.87 13
3 사재준 27 100.0/5 100.0/3 80.0/5 60.0/5 0.0/4 40.0/5 81 6.71 41.2 70.6 박석문/111 80 6.16 42.1
4 경상수 31 20.0/5 0.0/4 0.0/6 60.0/5 0.0/5 33.3/6 08 4.83 27.8 55.6 진석현/33 65 3.76 9.5
5 권명호 32 50.0/6 60.0/5 20.0/5 40.0/5 40.0/5 16.7/6 39 5 40 46.7 이용세/251 77 6.1 33.3
6 진석현 2 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 0.0/1 00.0/0 47 6.5 44.4 72.2 이주영/25 90 4.92 33.3
3번 사재준과 5번 권명호의휘감기싸움이 심할것깉읍니다
모터는5번 모터가더좋은데 스타트는 3번이좋은편이라...
6번은후착기준에..휘찌로 승부[연습에서
5-6주력에...
3경주입니다,,,
1 백 손근성 2 남 38 54 6.5 6.25 20 45 60 0.2 1211 2545 6.63 50 F0L0 0.19 일07-1, 일15-5
2 흑 한 운 2 남 37 56 4.13 3.67 0 26.7 33.3 0.28 2246 2256 5 50 F0L0 0.13 일09-4
3 적 황만주 1 남 39 58 3.87 3.57 0 6.7 26.7 0.38 2643 4644 4 10 F0L0 0.15 일08-4, 일15-4
4 청 윤영근 1 남 41 61 4.39 4.31 16.7 27.8 38.9 0.21 5666 2121 5.14 36.4 F0L0 0.07 일02-2, 일11-1
5 황 한 진 1 남 34 59 5.82 5.68 23.5 47.1 58.8 0.34 6352 1115 5.57 38.1 F0L0 0.14 09 일04-3
6 녹 허명옥 3 여 31 54 6.5 6.13 25 50 62.5 0.34 2431 2414 7.14 57.1 F0L0 0.36 일01-2, 일11-3
4번 윤영근이휘감기로 강하게 감고나가고
5번 한진은 휘찌로 갑니다,,
6번 명옥이는 3착정도나,,,
4-5주력에...6번 방어로
4경주입니다...
1 백 이흥우 4 남 35 58 3.08 1.75 0 8.3 16.7 0.33 5425 3446 3.5 10 F0L0 0.6 일08-5
2 흑 이장호 2 남 32 62 3.47 3.23 13.3 13.3 20 0.32 6656 1365 4 15.8 F0L0 0.24 14 일08-3
3 적 신동길 4 남 32 57 4.35 3.82 11.8 23.5 41.2 0.3 5564 3534 4.4 20 F0L0 0.33 일03-3, 일12-1
4 청 김기한 2 남 37 50 6.54 6.38 23.1 46.2 69.2 0.32 2112 1324 6.47 40 F0L0 0.2 일07-4, 일14-5
5 황 이종한 4 남 36 55 4.21 3.46 21.4 21.4 35.7 0.32 4115 3345 5 22.2 F0L0 0.06 일14-1
6 녹 최영재 5 남 30 56 7.82 7.47 47.1 58.8 88.2 0.28 1133 2121 7.82 58.8 F0L0 0.35 10 일11-4
3번 신동길이 휘감기로 강하고 5번 이종한은 아웃이더좋은선ㅇ수이고 6번 최영재도 정치부심
3번을 축으로 갑니다..
3-5주력에3-6방어로ㅡㅡ
5-6은고민중입니다,,,
5경주입니다,,,
1 백 이용세 2 남 38 57 6.63 6.5 15.8 42.1 73.7 0.26 2511 5433 5.96 34.8 F0L0 0.11 13 일04-4
2 흑 강창효 1 남 37 59 5.07 4.61 14.3 21.4 57.1 0.33 4421 3513 5.07 21.4 F0L0 0.46 15 일01-3
3 적 권오현 1 남 37 60 5.14 5.04 7.1 21.4 50 0.31 3664 3144 5.5 25 F0L0 0.13 일05-6, 일14-4
4 청 이태희 1 남 39 55 6.74 5.95 31.6 47.4 78.9 0.22 3233 1136 6.75 41.7 F0L0 0.58 일05-2, 일13-1
5 황 정종훈 7 남 30 54 1.85 0.81 0 0 0 0.32 0466 4546 0 0 F0L0 0 11 일06-1
6 녹 김승택 7 남 30 63 4.75 4.75 16.7 33.3 33.3 0.31 1414 4466 4.75 33.3 F0L0 0 13 일09-2
4번 이태희가 휘감기로 최강을구사하고.
5번정종훈은 강한휘감기보이는휘감기
6번김승택이 휘찌로 공략하는데
4-5주력에 4-6방어로
6경주입니다,,,
1 강지환 29 80.0/5 50.0/4 80.0/5 40.0/5 50.0/6 0.0/4 01 4.74 31.6 36.8 김재윤/456 41 6 41.7
2 우진수 20 100.0/4 75.0/4 100.0/2 25.0/4 66.7/3 33.3/3 36 2.83 11.1 16.7 고일수/415 63 4.22 22.2
3 박민수 25 50.0/4 20.0/5 33.3/3 40.0/5 40.0/5 66.7/3 21 5.29 29.4 41.2 김종목/544 64 5.5 40
4 전두식 22 50.0/4 0.0/3 0.0/5 0.0/2 20.0/5 0.0/3 86 4.53 29.4 41.2 이태희/323 92 6.75 62.5
5 홍기철 6 0.0/1 0.0/1 0.0/1 0.0/1 0.0/1 0.0/1 60 4.89 38.9 38.9 김경민/225 70 4 7.7
6 배혜민 27 50.0/4 60.0/5 25.0/4 25.0/4 66.7/6 0.0/4 64 7.89 66.7 77.8 이종한/411 53 6.81 57.1
1번강지환은 인정하고 가는분위기,,,
3번박민ㅁ수도 열심은 하는데..
6번 배헤민은 모터빨최강입니다,,
단방으로갑니다,,
1-6주력..
7경주입니다.,.,,
1 백 손제민 6 남 28 61 5.72 5.25 11.1 33.3 55.6 0.24 1442 1434 5.67 33.3 F0L0 0.54 12 일03-1
2 흑 이택근 1 남 37 59 3.88 3.53 12.5 12.5 31.3 0.32 6453 6416 4.31 15.4 F0L0 0.08 15 일07-2
3 적 김민천 2 남 34 56 6.82 6.68 0 58.8 88.2 0.27 2322 2253 6.71 57.1 F0L0 0.18 일06-5, 일12-2
4 청 박영수 1 남 40 57 4.27 3.87 6.7 20 46.7 0.28 3656 5662 4.31 23.1 F0L0 0.35 13 일04-6
5 황 최주화 3 여 36 49 4.06 4 6.3 18.8 31.3 0.27 4525 1456 3.91 18.2 F0L0 0.09 일03-2
6 녹 이승일 5 남 31 57 4.82 4.06 11.8 29.4 41.2 0.26 3344 2104 5.21 35.7 F0L0 0.71 14 일13-4
1번손제민이 인빠지기로 강하게 모터가 우수하고요
6번이승일은 스타트때리는코스가 6번이라서 인정하고갑니다,,
3번김민천이휘찌가 통할지고민되구요..
4번박영수가 얼만큼 모터빨을 살렸을지,,
1-6를주력으로 1-3방어
8경주입니다,,,
1 백 이종우 2 남 39 67 4.18 3.56 5.9 23.5 35.3 0.23 5454 5565 4.18 23.5 F0L0 0.62 01 일06-4
2 흑 박정아 3 여 31 50 5.75 5.47 12.5 37.5 62.5 0.27 1365 1333 5.54 30.8 F0L0 0.27 15 일05-3
3 적 이지수 3 여 30 60 3.42 3.33 0 0 33.3 0.31 6636 4533 2.5 0 F0L0 0 일04-5, 일10-6
4 청 김효년 2 남 36 54 7.47 7.15 47.1 64.7 70.6 0.23 1112 1252 7.93 73.3 F0L0 0.27 일10-1, 일15-3
5 황 나병창 1 남 35 55 5.41 5.29 5.9 29.4 52.9 0.3 2126 4334 5.92 33.3 F0L0 0.08 일03-5, 일10-4
6 녹 배경하 7 남 27 59 3.33 3.08 0 8.3 25 0.33 6442 3465 3.33 8.3 F0L0 0.25 13 일02-6
2번정아가 찌르기 4번 효년이가 휘감기로 강하게..\
4-2주력에 4-5방어
9경주입니다,,
1 오승철 10 0.0/1 0.0/2 0.0/2 50.0/2 0.0/1 0.0/2 05 3.47 17.6 35.3 김민길/324 66 4.33 19
2 한 진 33 16.7/6 60.0/5 40.0/5 16.7/6 66.7/6 0.0/5 92 5.82 35.3 58.8 정민수/121 16 5.32 36.8
3 정재용 10 0.0/2 0.0/2 0.0/2 0.0/1 0.0/1 0.0/2 28 6.75 37.5 75 최영재/113 01 4.86 28.6
4 김세원 13 50.0/2 66.7/3 100.0/2 0.0/2 100.0/2 0.0/2 94 4.93 26.7 40 김승택/14 15 5.33 33.3
5 김현철 23 80.0/5 50.0/4 100.0/4 66.7/3 66.7/3 75.0/4 13 3.89 5.6 27.8 원용관/353 32 7 52.4
6 오세준 25 40.0/5 50.0/4 60.0/5 75.0/4 60.0/5 50.0/2 87 3.35 17.6 29.4 윤영근/566 62 5.58 36.8
혼전입니다,,,유성림은고민중입니다,,
4번 김세원은 전복[연습중]
3번정재용도 전복 그래서어렵습니다,,
10경주입니다,,
1 백 김동경 8 남 31 55 2.31 0.69 0 7.7 15.4 0.33 0655 5043 1.4 0 F0L0 1.2 01 일14-2
2 흑 최영재 5 남 30 56 7.82 7.47 47.1 58.8 88.2 0.28 1133 2121 7.82 58.8 F0L0 0.35 04 일11-4
3 적 권명호 1 남 41 55 5.28 4.75 22.2 33.3 44.4 0.4 6451 2255 5.14 31.8 F0L0 0.45 02 일02-1
4 청 김재윤 2 남 31 57 5.13 5 6.3 25 50 0.37 4562 2433 5.13 25 F0L0 0.13 일01-4, 일10-2
5 황 김영진 2 남 38 59 2.75 2.5 0 16.7 16.7 0.27 2654 2656 2.75 16.7 F0L0 0.25 일13-2
6 녹 박광혁 1 남 41 53 5.57 5.29 14.3 35.7 50 0.28 1443 5124 5.57 35.7 F0L0 0.29 15 일08-6
2번최영재가 후감기로 강하게연습하고요
3번권명호야 연습과 괸계없이인정
2-3주력에 2-5방어로
11경주입니다,,
1 백 박민수 1 남 39 57 5.87 5.53 20 40 66.7 0.31 2236 3116 5.87 40 F0L0 0.33 06 일06-3
2 흑 양원준 6 남 33 52 7 6.71 33.3 66.7 66.7 0.36 2222 1511 7 66.7 F0L0 0.29 일02-4
3 적 정종훈 7 남 30 54 1.85 0.81 0 0 0 0.32 0466 4546 0 0 F0L0 0 05 일06-1
4 청 권현기 1 남 39 59 4.53 4.23 13.3 26.7 40 0.25 5661 1240 4.53 26.7 F0L0 0.3 01 일11-2
5 황 구현구 4 남 32 62 5.08 4.65 23.1 38.5 46.2 0.37 6513 2201 4.53 35.3 F0L0 0.32 일07-5
6 녹 정용진 1 남 38 55 7.26 6.95 42.1 52.6 73.7 0.24 3211 4266 6.5 50 F0L0 0.46 일02-5, 일09-3
4번권현기 모터좋으니 인정하고갑니다,,
3번 정종훈이열심하기는했는데..
2번양워눈은 어제가 아쉬움이
1번 박민수가 일번인데..
4-3주력에 4-1방어로
12경주입니다,,
1 백 배혜민 7 남 29 55 5.63 5.34 6.3 12.5 62.5 0.34 2133 4344 5.63 12.5 F0L0 0.28 06 일04-1
2 흑 여현창 5 남 31 61 4.71 4.38 17.6 17.6 52.9 0.25 5663 3565 5.05 19 F0L0 0.33 일07-6
3 적 손제민 6 남 28 61 5.72 5.25 11.1 33.3 55.6 0.24 1442 1434 5.67 33.3 F0L0 0.54 07 일03-1
4 청 문안나 3 여 26 53 3.17 2.75 0 8.3 16.7 0.35 4235 5554 3.17 8.3 F0L0 0.42 일02-3
5 황 정인교 1 남 44 48 6.67 6.6 20 60 60 0.21 1212 1425 5.95 47.4 F0L0 0.05 01 일05-1
6 녹 문주엽 6 남 29 56 3.63 2.94 0 12.5 31.3 0.35 5605 4563 3.29 7.1 F0L0 0.75 일01-6
1번배혜민과 3번 손제민은 싸움에 타협하면 단방..
1-3주력으로 2번ㅇ만 방어로
13경주입니다,,
1 백 배경하 7 남 27 59 3.33 3.08 0 8.3 25 0.33 6442 3465 3.33 8.3 F0L0 0.25 08 일02-6
2 흑 김승택 7 남 30 63 4.75 4.75 16.7 33.3 33.3 0.31 1414 4466 4.75 33.3 F0L0 0 05 일09-2
3 적 이재학 2 남 37 53 7.67 7.36 50 66.7 77.8 0.22 3421 1514 7.29 64.3 F0L0 0.36 일01-1, 일08-1
4 청 이용세 2 남 38 57 6.63 6.5 15.8 42.1 73.7 0.26 2511 5433 5.96 34.8 F0L0 0.11 05 일04-4
5 황 김지훈 9 남 24 59 2.33 2.17 0 0 0 0.29 6466 6446 2.33 0 F0L0 0.17 일05-5
6 녹 박영수 1 남 40 57 4.27 3.87 6.7 20 46.7 0.28 3656 5662 4.31 23.1 F0L0 0.35 07 일04-6
3번이재학이야 여유있는축이고요..
2번김승택은 전술이 무섭구요,.,
4번이용세의찌르기 6번은 박영수는 모터가문제인제
3-2주력에 3-4방어
14경주입니다,,
1 백 김세원 4 남 30 55 6.07 4.97 26.7 46.7 60 0.38 3021 4423 6.69 53.8 F0L0 0.5 09 일12-3
2 흑 이승일 5 남 31 57 4.82 4.06 11.8 29.4 41.2 0.26 3344 2104 5.21 35.7 F0L0 0.71 07 일13-4
3 적 손지훈 6 남 31 66 2.58 1.96 8.3 8.3 8.3 0.33 1666 6440 2.58 8.3 F0L0 0.63 일01-5, 일09-6
4 청 안성훈 8 남 27 65 4.31 4.23 0 23.1 38.5 0.3 6352 2435 4 18.2 F0L0 0.09 일09-5
5 황 우진수 1 남 34 55 8.12 8 47.1 76.5 82.4 0.25 1221 2115 8.2 80 F0L0 0.15 06 일10-5
6 녹 이장호 2 남 32 62 3.47 3.23 13.3 13.3 20 0.32 6656 1365 4 15.8 F0L0 0.24 04 일08-3
2번이승일이야여유잇는선수입니다만,,,
나머지가 고민ㄹ입니다,,,
조금더생각해보고싶읍니다,,,
1번김세원지정훈련중 전복으로
15경주입니다,,,
1 백 김현철 2 남 41 54 7.71 7.38 47.1 64.7 70.6 0.29 4315 5112 7.21 57.1 F0L0 0.32 09 일03-6
2 흑 홍기철 9 남 28 65 1.33 0.67 0 0 0 0.36 6466 60 1.33 0 F0L0 0.67 06 일10-3
3 적 박광혁 1 남 41 53 5.57 5.29 14.3 35.7 50 0.28 1443 5124 5.57 35.7 F0L0 0.29 10 일08-6
4 청 강창효 1 남 37 59 5.07 4.61 14.3 21.4 57.1 0.33 4421 3513 5.07 21.4 F0L0 0.46 05 일01-3
5 황 이택근 1 남 37 59 3.88 3.53 12.5 12.5 31.3 0.32 6453 6416 4.31 15.4 F0L0 0.08 07 일07-2
6 녹 박정아 3 여 31 50 5.75 5.47 12.5 37.5 62.5 0.27 1365 1333 5.54 30.8 F0L0 0.27 08 일05-3
6번정아가 피트인합니다,,
정아만 착순에인정하고갑니다,,
나머지가 어렵습니다,,,
장사밑천으로 그냥 분석없이갑니다,,
모두건승하십시요.,,,유성림물러갑니다,,