피트 고정제도가 시행 되고잇읍니다
예상하기는 무난해서 좋기는 한데
고객분들은 고개를 흔드십니다.
매출에 적지않은 영향이 있을것같은데
수요일 무난한 하루가 된것같읍니다,,
내일은 고배당을 작렬시키는 하루가 되도록 노력하겠읍니다,
그리고 지성아 한골만 넣어라.
주영이도 한골...
월드컵 한국이겨라..
1경주입니다,,
쉬운경주같읍니다,,
3번 서회모가 휘감기로 감아가는 그림인데.
4번 권현기가 휘찌로 들어가고
5번 류성원이 5번이면 좋은자리 ...
3-4주력에 3-5방어로
2경주입니다,,
1번 김현철이 강한모습입니다
인에서 무적모터 축으로
3번 김경민이 휘찌로 공략하느 데
1-3주력에 5번 임인섭이 틈을 보는 데 1-5방어로
3경주입니다ㅏ
1번 이재학이 강한 인빠지기로 축인정
모터는 2번이 좋은데 어제가 너무무기력,,,
1-4주력에 1-2방어로
4경주입니다,,
2번 정용진이 강한모습입니다,,전복이 아쉽기는
축으로 갑니다,,,1번 홍기철이 모터가 좋은니 붙어서 탄다면 재미있을것같은데
4번 윤영근이 휘찌를 노려볼것같은데
2-1주력 2-4방어
5경주입니다,,
1 백 민영건 4 남 34 58 3.89 3.78 11.1 22.2 33.3 0.29 5346 5662 3.83 27.8 F0L0 0.28 일04-3, 일13-4
2 흑 박광혁 1 남 41 53 5.46 5.23 15.4 30.8 46.2 0.31 4234 4614 5.25 30 F0L0 0.28 15 일11-1
3 적 최광성 2 남 36 58 5.5 4.86 7.1 14.3 50 0.23 4346 0324 6.19 29.6 F0L0 0.43 일01-4, 일12-5
4 청 김재윤 2 남 31 57 4 3.8 0 20 33.3 0.3 6436 6524 4.54 20.8 F0L0 0.19 11 일07-3
5 황 여현창 5 남 31 60 3.33 2.97 13.3 13.3 26.7 0.21 6456 5663 4.56 16 F0L0 0.34 일08-1
6 녹 박정아 3 여 31 49 6.47 6.23 20 40 80 0.27 2134 2323 6.1 38.1 F0L0 0.24 13 일09-2
2번 박광혁이 2번 인빠지기...
5번 여현창이 휘찌르기
2-5주력 에 2-1방어
6경주입니다,,
1 백 황만주 1 남 39 59 3.46 3.27 0 7.7 15.4 0.37 4565 4426 3.56 6.3 F0L0 0.19 일14-6
2 흑 이종우 2 남 39 66 3.82 3.21 0 17.6 29.4 0.22 3545 4545 4.15 20 F0L0 0.58 일02-3, 일09-5
3 적 박재경 6 남 30 58 5.57 5.25 21.4 28.6 57.1 0.33 3143 1125 5.57 28.6 F0L0 0.32 일01-1, 일11-2
4 청 정인교 1 남 44 48 7.79 7.75 42.9 71.4 78.6 0.16 1312 6411 6.23 50 F0L0 0.06 13 일02-1
5 황 신동길 4 남 32 58 4.2 3.77 6.7 6.7 33.3 0.3 4344 1355 4.76 19 F0L0 0.33 15 일04-1
6 녹 김종희 4 남 39 57 3 2.47 0 6.3 25 0.27 5565 3636 4.18 22.7 F0L0 0.43 일06-4, 일12-1
3번 박재경과 4번 정인교 5번 신동길의3파전에
3번우선으로 봅니다 3-4주력3-5방어
7경주입니다,,
1 백 김창규 1 남 39 59 5.59 4.74 17.6 35.3 58.8 0.27 4022 5354 5.31 38.5 F1L0 0.85 일13-3
2 흑 배경하 7 남 27 59 3.33 3.04 0 8.3 25 0.29 6356 6442 3.13 6.3 F0L0 0.28 13 일08-5
3 적 한 운 2 남 37 56 4.64 4.21 7.1 35.7 42.9 0.26 1642 2462 5 45.5 F0L0 0.18 일06-3, 일15-3
4 청 정재용 9 남 29 59 1.91 1.73 0 0 9.1 0.33 6565 6656 1.8 0 F0L0 0.27 일02-6, 일10-2
5 황 김세원 4 남 30 54 6.8 6.3 20 60 73.3 0.3 2212 1243 7.1 61.9 F0L0 0.4 일01-3, 일09-1
6 녹 장영태 1 남 35 57 7.13 7 31.3 50 81.3 0.26 1233 5333 7.39 60.9 F0L0 0.11 일06-5
5번 김세원의휘찌를 보고 갑니다,,
1번 김창규의인빠가..
5-1주력에 5-3방어,,,
8경주입니다,,,
1 백 이태희 1 남 39 55 6.88 6.29 23.5 52.9 82.4 0.22 1422 2312 7.15 55 F0L0 0.53 02 일12-2
2 흑 이창규 4 남 31 60 4.43 2.54 0 28.6 50 0.33 0222 5304 5.2 60 F1L0 2.3 15 일06-6
3 적 김국흠 1 남 39 58 3.69 3.5 7.7 15.4 23.1 0.28 3512 5545 3.83 21.7 F0L0 0.17 01 일07-1
4 청 문안나 3 여 26 51 4.55 4.55 0 27.3 45.5 0.3 5522 3423 3.76 17.6 F0L0 0.29 일09-4
5 황 정철태 4 남 35 59 5.43 4.79 28.6 50 50 0.21 4651 1501 6 55 F0L0 0.78 일02-5, 일11-실격(면책)
6 녹 박상현 4 남 31 55 6.23 6.12 23.1 38.5 69.2 0.31 5131 2324 6.32 40 F0L0 0.12 일03-1, 일14-4
3번 김국흠의의지가 강합니다,,,기본으로 갑니다ㅏ
6번 박상현의아침훈련이 중요합니다,,
3-6주력으로 3-1방어가
9경주입니다,,
1 백 배혜민 7 남 29 54 6.86 6.54 35.7 42.9 64.3 0.27 4411 1121 6.27 27.3 F0L0 0.36 03 일06-2
2 흑 안지민 6 여 25 54 4.23 3.5 7.7 23.1 46.2 0.25 4013 5350 5.12 29.4 F0L0 0.59 일05-3, 일15-4
3 적 김동경 8 남 31 53 4.08 2.73 15.4 23.1 38.5 0.38 3112 0655 4.56 33.3 F0L0 0.83 일01-5, 일10-3
4 청 곽현성 1 남 38 54 8.29 7.94 52.9 82.4 82.4 0.21 1212 1112 7.52 73.9 F0L0 0.54 15 일08-6
5 황 이종인 5 남 32 56 5.21 4.32 7.1 21.4 71.4 0.3 3513 3235 5.44 27.8 F0L0 0.72 01 일03-3
6 녹 홍기철 9 남 28 62 3.09 2.91 0 9.1 18.2 0.29 2454 6563 2.57 7.1 F0L0 0.43 04 일01-6
1번 배헤민이 우선인정하고 갑니다,,
1-4주력으로 1-2방어
10경주입니다,,
1 백 고일수 5 남 32 55 5.27 4.91 18.2 27.3 45.5 0.25 2354 1535 5.23 30.8 F0L0 0.38 일02-2
2 흑 구현구 4 남 32 62 5.36 4.86 18.2 45.5 54.5 0.29 2456 5132 4.55 35 F0L0 0.28 일01-2
3 적 강근중 7 남 29 55 2.29 1.14 0 0 7.1 0.35 6443 5554 3.13 0 F0L0 0.5 15 일05-4
4 청 김신오 1 남 33 61 4.86 4.46 7.1 14.3 50 0.17 3544 3643 4.2 15 F0L0 0.55 일04-4, 일15-1
5 황 김현철 2 남 41 54 4.63 4.22 18.8 25 37.5 0.32 4655 5636 5.45 36.4 F0L0 0.34 02 일10-1
6 녹 경상수 4 남 39 56 5.4 4.93 20 26.7 46.7 0.24 4455 4113 4.32 16 F0L0 0.38 일07-2
접전입니다,,
1번 고일수만 우선추천합니다,,자리가 자리입니다,,
11경주입니다,,
1 백 김재윤 2 남 31 57 4 3.8 0 20 33.3 0.3 6436 6524 4.54 20.8 F0L0 0.19 05 일07-3
2 흑 손근성 2 남 38 54 7.5 7.34 43.8 68.8 68.8 0.24 1411 5112 6.91 54.5 F0L0 0.16 04 일05-5
3 적 정종훈 7 남 30 53 2.69 1.69 7.7 15.4 15.4 0.32 6266 6654 3.22 22.2 F0L0 0.28 일08-3, 일15-5
4 청 신동렬 2 남 37 63 4.36 4.29 0 21.4 42.9 0.24 2545 3346 4.84 26.3 F0L0 0.16 02 일03-6
5 황 서화모 1 남 36 56 6.4 6.17 26.7 33.3 66.7 0.29 5153 4313 6.44 33.3 F0L0 0.25 01 일13-1
6 녹 엄익현 1 남 35 63 3.83 3.75 0 16.7 33.3 0.31 6564 3234 3.2 10 F0L0 0.08 03 일04-6
5번 서화모가축 으로 갑니다,,
1번 김재윤과 3번정종훈이 2착의상대로보이는데
12경주입니다,,
1 백 손지영 6 여 25 50 6.13 5.93 6.7 40 73.3 0.21 2333 3225 6.56 44.4 F0L0 0.17 02 일04-5
2 흑 윤동오 7 남 27 55 3.09 2.36 0 0 18.2 0.36 4343 0656 3.2 6.7 F0L0 0.83 일05-6, 일14-2
3 적 류성원 2 남 40 61 5.38 5.19 12.5 43.8 56.3 0.21 2356 5152 5.38 43.8 F0L0 0.19 01 일06-1
4 청 손지훈 6 남 31 66 2.38 1.69 7.7 7.7 7.7 0.29 4666 5166 2.35 5.9 F0L0 0.65 일11-3
5 황 이재학 2 남 37 53 6.31 5.97 37.5 43.8 56.3 0.26 4435 6111 6.77 54.5 F0L0 0.27 03 일05-1
6 녹 김경민 4 남 33 57 5.17 4.13 0 33.3 58.3 0.19 3222 5534 5.64 36.4 F0L0 0.23 02 일08-4
쉽게갑니다,,
5-3단방으로,,,
13경주입니다,,
1 백 박정아 3 여 31 49 6.47 6.23 20 40 80 0.27 2134 2323 6.1 38.1 F0L0 0.24 05 일09-2
2 흑 전진원 1 남 34 60 4.2 3.5 0 13.3 33.3 0.4 3045 3445 4.2 13.3 F0L0 0.7 03 일12-3
3 적 정인교 1 남 44 48 7.79 7.75 42.9 71.4 78.6 0.16 1312 6411 6.23 50 F0L0 0.06 06 일02-1
4 청 정용진 1 남 38 55 5.75 5.38 18.8 37.5 62.5 0.25 3153 2353 6.21 42.1 F0L0 0.32 04 일11-실격
5 황 배경하 7 남 27 59 3.33 3.04 0 8.3 25 0.29 6356 6442 3.13 6.3 F0L0 0.28 07 일08-5
6 녹 김계영 6 여 31 52 5 3.79 7.1 28.6 57.1 0.33 2320 0233 5.5 50 F0L0 1.13 일07-4, 일14-5
4번 정용진 축으로 갑니다,,
1번 정아가 후착에 우선이고ㅓ
2번 전진원은 찌르기 우선이고
3번 정인교가 자리가 고민입니다,,
4-1주력에 4-2방어
14경주입니다,,
1 백 이응석 1 남 39 57 7.31 6.5 37.5 56.3 68.8 0.23 1542 0114 6 50 F0L0 0.13 일02-4, 일12-4
2 흑 길현태 1 남 34 54 9.43 9.32 57.1 85.7 100 0.23 3132 2112 8.89 85.2 F0L0 0.2 일07-5, 일15-2
3 적 김종민 2 남 33 54 8.5 8.39 42.9 71.4 85.7 0.2 2221 1211 8.15 73.1 F0L0 0.19 일03-4, 일10-4
4 청 정민수 1 남 35 60 7.6 7.53 33.3 60 80 0.29 2444 3121 7.32 60.7 F0L0 0.05 일08-2, 일14-3
5 황 최영재 5 남 30 57 7.13 6.83 33.3 53.3 73.3 0.23 4214 1133 7.57 57.1 F0L0 0.33 일04-2, 일11-4
6 녹 이승일 5 남 31 57 6.31 5.72 25 50 62.5 0.24 1212 4334 5.95 47.4 F0L0 0.55 일05-2, 일13-2
대상배입니다,,,
현장에서 뵙니다,,무조건마춥니다,,,주 전공입니다ㅏ,,,
15경주입니다,,,
1 백 신동길 4 남 32 58 4.2 3.77 6.7 6.7 33.3 0.3 4344 1355 4.76 19 F0L0 0.33 06 일04-1
2 흑 곽현성 1 남 38 54 8.29 7.94 52.9 82.4 82.4 0.21 1212 1112 7.52 73.9 F0L0 0.54 09 일08-6
3 적 권일혁 6 남 29 60 5.5 5.29 28.6 42.9 50 0.36 5145 6552 4.56 33.3 F0L0 0.39 03 일12-6
4 청 이창규 4 남 31 60 4.43 2.54 0 28.6 50 0.33 0222 5304 5.2 60 F1L0 2.3 08 일06-6
5 황 박광혁 1 남 41 53 5.46 5.23 15.4 30.8 46.2 0.31 4234 4614 5.25 30 F0L0 0.28 05 일11-1
6 녹 강근중 7 남 29 55 2.29 1.14 0 0 7.1 0.35 6443 5554 3.13 0 F0L0 0.5 10 일05-4
1번 신동길과 2번 곽현성의 싸움에 5번에 어부지리...아니면 바보
1-2주력 1-5방어