편안한 마음을 먹었읍니다,,
그냥 편안하게 펠러와모터로 풀어보겠읍니다,,,
모터를 아는 사람은 많은데 펠러를 아는사람은 없읍니다..
저만의무기를가지고 ..
여러분에게즐거움을드리려고 노력해보겠읍니다,,
1번최광성 선수 연습 부족입니다,,모터는 무난 한 것같은데...
2번 박재경 선수이번주눈여겨 보셔야할친구입니다,,,
3번 홍기철 지우고 갑니다 아직 애숭이입니다,,
4번 김세원..모터는 별로인데 휘감기 열심 찌르기열심 무난합니다,
5번 김동경,,,연습부족..
6번 구현구 오전은다운,,,오후도 연습 별로없읍니다,,
2번을주력으로 2-4주력에 1-2방어
2경주입니다,,
1번 정인교 1번에서 인빠를열심히하는데...좋은모습입니다,,,
2번 정재용 연습부족..
3번 이종우 3번에서 휘찌열심 인정하나마나 승부해볼만한 모터인데
4번 정철태..인정하고 가는선수입니다,,
5번고일수 6번 에서 찌르기 열심
6번 이응석 ....고민하십시요 저는 지웁니다,,,
1번 에 4번을 같이가는 그림에...
1-4주력에3번이복병으로
3경주입니다,,
1 박상현 30 60.0/5 60.0/5 33.3/6 0.0/4 20.0/5 20.0/5 58 5.82 36.4 63.6 김경민/3 17 4.19 19
2 박규순 8 50.0/2 100.0/1 100.0/1 50.0/2 0.0/1 0.0/1 36 2.84 12 16 장수영/616 92 5.75 43.8
3 이종인 18 33.3/3 66.7/3 0.0/2 0.0/3 33.3/3 25.0/4 06 3.53 5.3 31.6 진석현/23 61 8.13 75
4 임인섭 10 0.0/1 50.0/2 50.0/2 0.0/1 0.0/2 0.0/2 92 6.46 45.8 66.7 사재준/211 78 3.95 28.6
5 김종민 29 80.0/5 80.0/5 80.0/5 40.0/5 75.0/4 40.0/5 74 3.04 0 12.5 정철태/465 07 5.17 39.1
6 신동렬 21 25.0/4 0.0/3 25.0/4 0.0/3 25.0/4 66.7/3 08 4 20.8 41.7 정재용/65 77 5.67 29.6
1번 박상현이 인에서 강한모습을보이는그림입니다,,
1-5주권만 일단은 권해드립니다,,
4경주입니다..
1 최영재 21 33.3/3 100.0/4 50.0/4 66.7/3 66.7/3 25.0/4 84 5.91 40.9 54.5 손근성/1 70 3.68 4.5
2 김신오 20 33.3/3 33.3/3 0.0/4 33.3/3 0.0/4 0.0/3 68 6.76 47.6 76.2 강근중/644 86 5.07 33.3
3 신동길 23 25.0/4 25.0/4 0.0/3 40.0/5 0.0/3 25.0/4 69 6.96 56.5 82.6 조현귀/365 82 5.52 36
4 엄익현 27 20.0/5 0.0/5 0.0/4 0.0/4 0.0/4 20.0/5 64 7.57 65.2 73.9 정종훈/66 38 4.5 28.6
5 손지영 18 33.3/3 75.0/4 33.3/3 66.7/3 50.0/2 0.0/3 77 4.25 12.5 41.7 박상현/513 68 5.65 56.5
6 민영건 20 33.3/3 0.0/4 33.3/3 66.7/3 25.0/4 0.0/3 70 4.57 17.4 43.5 오승철/32 89 5.27 40.9
1번 최영재가 약간에아쉬움이 남는 펠러이구요
3번은 무난한 정도 마추고요,,,5번손지영과 6번 민영건은 잘마추었읍니다,
1-3주력에 1-6방어로
5경주입니다,,
1 강근중 9 0.0/1 0.0/1 0.0/1 0.0/2 0.0/3 0.0/1 45 4.82 13.6 50 강지환/4 20 6 38.1
2 이승일 19 66.7/3 66.7/3 50.0/4 0.0/3 66.7/3 33.3/3 48 7.38 54.2 79.2 이용세/113 85 6.13 39.1
3 이재학 26 80.0/5 75.0/4 75.0/4 40.0/5 33.3/3 40.0/5 28 6.91 47.8 73.9 어선규/112 15 4.75 25
4 손근성 22 50.0/4 75.0/4 0.0/4 66.7/3 75.0/4 66.7/3 17 5.22 30.4 52.2 류성원/65 13 6.71 42.9
5 안지민 20 50.0/4 33.3/3 0.0/3 25.0/4 33.3/3 0.0/3 34 4.67 33.3 52.4 권명호/561 80 6.6 48
6 윤동오 18 0.0/3 0.0/4 0.0/2 0.0/3 33.3/3 0.0/3 46 4.74 26.1 39.1 박재경/31 90 4.84 31.6
설명없이 갑니다,,
2-3단방에 안지민이3착에...4번손근성 지우고 갑니다,,펠러가안맞아서
6경주입니다,,
1 류성원 16 50.0/2 66.7/3 33.3/3 0.0/3 100.0/2 33.3/3 31 5.78 43.5 60.9 김도환/12 59 5.65 43.5
2 장영태 26 100.0/5 75.0/4 75.0/4 25.0/4 40.0/5 50.0/4 87 3.52 21.7 30.4 나병창/56 30 6.75 62.5
3 배혜민 25 40.0/5 50.0/4 0.0/3 20.0/5 50.0/4 25.0/4 65 4.7 26.1 34.8 박정아/42 94 3.53 13.3
4 김종희 25 40.0/5 0.0/3 50.0/4 25.0/4 25.0/4 0.0/5 81 6.83 47.8 73.9 김민천/12 43 4.67 27.8
5 이창규 5 100.0/1 0.0/1 100.0/1 00.0/0 100.0/1 0.0/1 73 3.95 18.2 36.4 이택근/26 63 4 18.8
6 한 운 14 0.0/2 0.0/2 66.7/3 66.7/3 0.0/2 50.0/2 20 6.71 58.3 70.8 박민수/261 24 4.1 15
1번 2번 3번4번이펠러가 맞았읍니다,,
6번 한운은펠러가 아직안맞았읍니다,,,
어려워서 아침훈련더보구 예상을 해보겠읍니다,,
7경주입니다...
1 김국흠 25 25.0/4 0.0/4 25.0/4 40.0/5 0.0/4 25.0/4 78 4.48 30.4 47.8 정인교/13 23 5.2 40
2 경상수 27 20.0/5 0.0/4 0.0/4 40.0/5 0.0/5 25.0/4 91 7.08 54.2 79.2 김대선/444 28 6.3 52.2
3 정주현 19 0.0/3 0.0/3 0.0/2 25.0/4 0.0/3 25.0/4 66 5.1 38.1 52.4 구현구/2 47 5.04 37
4 김계영 4 00.0/0 100.0/1 100.0/1 00.0/0 0.0/1 0.0/1 86 3.96 21.7 34.8 정현욱/66 18 6 47.4
5 김재윤 24 25.0/4 75.0/4 0.0/4 25.0/4 0.0/4 0.0/4 41 5.79 45.8 58.3 김세원/221 31 4.7 25.9
6 길현태 32 83.3/6 80.0/5 83.3/6 75.0/4 80.0/5 83.3/6 83 6.05 54.5 59.1 문안나/2 45 5.46 38.
최고의선수 6번 길현태..모터도 좋은데펠러까지금상에첨화로 그냥간다 날라서
5번 김재윤만 빼고는 모두 펠러가맞습니다,,
기력좋은2번을 주력으로 갑니다,,
6-2주력에 6-3방어로
8경주입니다,,
1 여현창 29 20.0/5 20.0/5 25.0/4 20.0/5 0.0/4 0.0/6 56 5.52 43.5 52.2 홍기철/245 34 5.27 38.5
2 정민수 33 66.7/6 60.0/5 50.0/6 80.0/5 50.0/6 40.0/5 16 5.28 28 52 주은석/310 46 5.24 33.3
3 배경하 16 33.3/3 0.0/2 0.0/3 0.0/3 0.0/2 0.0/3 88 5.86 47.6 47.6 김정구/65 12 4.71 28.6
4 김경민 11 50.0/2 50.0/2 0.0/1 50.0/2 50.0/2 0.0/2 62 6.52 43.5 65.2 곽현성/121 19 7.04 65.4
5 곽현성 23 50.0/4 50.0/4 100.0/4 100.0/4 100.0/3 50.0/4 37 4.96 33.3 54.2 장영태/123 67 6.04 46.4
6 정종훈 9 0.0/2 100.0/1 0.0/2 0.0/1 50.0/2 0.0/1 01 5.08 36 44 고일수/23 40 3.65 17.6
1번 2번 3번 5번이펠러가 맞았읍니다,,
스타트연습열심히한2번 정민수와 5번을같이가지고 가는분위기
5-2주력에 1-5방어로
9경주입니다,,
1 문안나 17 0.0/2 33.3/3 33.3/3 33.3/3 0.0/3 0.0/3 94 4.52 19 38.1 김현철/465 88 3.15 10
2 김세원 21 75.0/4 66.7/3 100.0/4 0.0/3 100.0/3 25.0/4 09 4.95 23.8 42.9 이재학/443 95 4.8 26.7
3 윤영근 35 60.0/5 42.9/7 40.0/5 33.3/6 16.7/6 16.7/6 23 4.38 20.8 29.2 김신오/354 02 4.48 22.2
4 박정아 25 66.7/3 60.0/5 25.0/4 0.0/4 25.0/4 60.0/5 59 5.5 33.3 62.5 손지영/233 03 6.61 61.1
5 최주화 21 33.3/3 75.0/4 33.3/3 0.0/4 0.0/4 0.0/3 32 2.74 8.7 17.4 송종해/565 83 6.81 57.7
6 이종우 23 0.0/4 25.0/4 25.0/4 0.0/4 25.0/4 33.3/3 55 5.64 45.5 54.5 김세원/21 21 6.19 46.2
펠러는 2번과4번과5번과6번이 맞습니다,,
저는 4번 박정아를 기준으로 가지고갑니다,,
4-6주력에..3번윤영근이 아침까지펠러를마춘다면..
10경주입니다,,
1 김종민 29 80.0/5 80.0/5 80.0/5 40.0/5 75.0/4 40.0/5 74 3.04 0 12.5 정철태/465 07 5.17 39.1
2 김동경 9 50.0/2 0.0/1 50.0/2 0.0/2 0.0/1 100.0/1 82 2.17 0 8.7 김종희/556 87 7.71 66.7
3 김민천 26 50.0/4 80.0/5 75.0/4 50.0/4 75.0/4 20.0/5 14 3 0 20.8 정주현/656 60 4.77 30.8
4 김현철 25 33.3/3 40.0/5 60.0/5 33.3/3 25.0/4 60.0/5 04 6.43 43.5 69.6 김민길/33 62 5.04 33.3
5 정재용 15 0.0/3 0.0/2 0.0/3 0.0/2 0.0/2 0.0/3 79 4.25 25 29.2 허명옥/445 32 6.48 48.1
6 장수영 24 60.0/5 33.3/3 50.0/4 50.0/4 0.0/5 33.3/3 25 8 69.6 87 임인섭/312 25 5.29 37.5
펠러는1번과2번과 4번과6번이맞습니다,,
6번 장수영을축으로 갑니다,,4번 김현철은휘찌를 들어걸지 고민입니다,,
6-4주력에 1-6방어로
11경주입니다,,
1 손지훈 17 0.0/2 0.0/3 0.0/3 0.0/3 33.3/3 0.0/3 24 5.24 38.1 52.4 황이태/46 42 3.08 8.3
2 정철태 20 66.7/3 66.7/3 50.0/4 33.3/3 33.3/3 75.0/4 60 4.45 31.8 36.4 배경하/6 79 3.33 20.8
3 박광혁 20 25.0/4 0.0/3 33.3/3 50.0/4 66.7/3 0.0/3 72 5.45 36.4 50 서화모/51 57 4.73 27.3
4 최영재 21 33.3/3 100.0/4 50.0/4 66.7/3 66.7/3 25.0/4 84 5.91 40.9 54.5 손근성/1 70 3.68 4.5
5 박재경 16 50.0/2 0.0/3 33.3/3 50.0/4 0.0/2 0.0/2 52 5.35 39.1 52.2 강창효/42 09 5.7 37
6 정용진 22 75.0/4 33.3/3 50.0/4 33.3/3 50.0/4 25.0/4 22 5.5 33.3 50 문안나/55 84 5.1 28.6
2번 정철태와 3번 박광혁 5번 박재경이펠러가 맞습니다,,
2-5를 주력으로 2-3방어
조금더고민이필요한경주입니다,,
12경주입니다,,
1 권일혁 22 50.0/4 25.0/4 66.7/3 33.3/3 20.0/5 0.0/3 80 3.82 13.6 31.8 김종희/53 71 4 20
2 김종희 25 40.0/5 0.0/3 50.0/4 25.0/4 25.0/4 0.0/5 81 6.83 47.8 73.9 김민천/12 43 4.67 27.8
3 이응석 4 00.0/0 100.0/1 0.0/1 100.0/1 0.0/1 00.0/0 61 5.32 40 60 김계영/232 65 4.19 19.2
4 이태희 23 100.0/4 33.3/3 40.0/5 0.0/4 100.0/4 33.3/3 30 3.58 16.7 29.2 엄익현/656 44 4.89 29.6
5 전진원 15 33.3/3 50.0/2 0.0/3 0.0/2 0.0/2 0.0/3 03 4.5 22.7 40.9 손지훈/46 50 5.31 30.8
6 최광성 29 50.0/4 20.0/5 40.0/5 20.0/5 40.0/5 0.0/5 21 5.92 36 56 윤영근/334 76 4.45 25
2번 김종희가 연습이 열심입니다,,펠러도 맞구요..인정하는 분위기
3번 이응석에 찌르기인정...
5번 전진원이 모터좋으니 복병으로,,,
13경주입니다..
1 임인섭 10 0.0/1 50.0/2 50.0/2 0.0/1 0.0/2 0.0/2 92 6.46 45.8 66.7 사재준/211 78 3.95 28.6
2 서화모 21 100.0/3 66.7/3 33.3/3 0.0/4 50.0/4 0.0/4 93 7.1 65 80 박상민/32 73 4.58 23.1
3 민영건 20 33.3/3 0.0/4 33.3/3 66.7/3 25.0/4 0.0/3 70 4.57 17.4 43.5 오승철/32 89 5.27 40.9
4 이승일 19 66.7/3 66.7/3 50.0/4 0.0/3 66.7/3 33.3/3 48 7.38 54.2 79.2 이용세/113 85 6.13 39.1
5 김창규 15 50.0/2 100.0/3 0.0/3 0.0/2 0.0/2 33.3/3 75 5.26 30.4 47.8 주은석/4 08 5.36 31.8
6 이흥우 14 66.7/3 0.0/2 0.0/2 0.0/2 0.0/3 0.0/2 13 3.68 4 28 권현기/54 10 4.48 33.3
4번 이승일에휘감기가
3번 민영건이휘찌로 강하게 2번 서화모가이기지않을까.,.
4-2주력으로 4-3방어
14경주입니다,,
1 김계영 4 00.0/0 100.0/1 100.0/1 00.0/0 0.0/1 0.0/1 86 3.96 21.7 34.8 정현욱/66 18 6 47.4
2 권현기 25 25.0/4 25.0/4 20.0/5 0.0/3 50.0/4 40.0/5 10 6.72 56 76 이종한/34 35 6.65 57.7
3 윤동오 18 0.0/3 0.0/4 0.0/2 0.0/3 33.3/3 0.0/3 46 4.74 26.1 39.1 박재경/31 90 4.84 31.6
4 박상현 30 60.0/5 60.0/5 33.3/6 0.0/4 20.0/5 20.0/5 58 5.82 36.4 63.6 김경민/3 17 4.19 19
5 황만주 19 0.0/2 0.0/4 0.0/4 33.3/3 0.0/3 0.0/3 33 6.13 45.8 66.7 정종훈/626 41 6.91 59.1
6 정민수 33 66.7/6 60.0/5 50.0/6 80.0/5 50.0/6 40.0/5 16 5.28 28 52 주은석/310 46 5.24 33.3
모터좋은2번 권현기와 4번 박상현이 같이가는그림인데;;
2-4주력에ㅔㅔ6번이복병으로ㅡㅡㅡ
15경주입니다,,
1 한 운 14 0.0/2 0.0/2 66.7/3 66.7/3 0.0/2 50.0/2 20 6.71 58.3 70.8 박민수/261 24 4.1 15
2 정종훈 9 0.0/2 100.0/1 0.0/2 0.0/1 50.0/2 0.0/1 01 5.08 36 44 고일수/23 40 3.65 17.6
3 안지민 20 50.0/4 33.3/3 0.0/3 25.0/4 33.3/3 0.0/3 34 4.67 33.3 52.4 권명호/561 80 6.6 48
4 길현태 32 83.3/6 80.0/5 83.3/6 75.0/4 80.0/5 83.3/6 83 6.05 54.5 59.1 문안나/2 45 5.46 38.5
5 박규순 8 50.0/2 100.0/1 100.0/1 50.0/2 0.0/1 0.0/1 36 2.84 12 16 장수영/616 92 5.75 43.8
6 김신오 20 33.3/3 33.3/3 0.0/4 33.3/3 0.0/4 0.0/3 68 6.76 47.6 76.2 강근중/644 86 5.07 33.3
4번 길현태야 여유있는축이지만
후착고민중,,,6번은펠러를마추길...못마추면 3번 안지만에 한표를
4-6주력 4-3방어
모두건승하세요